谷家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
谷忠澄 | 43 | 43 | 31 | 211 | 89pt | 350000 | 670000 | 40 | 30.4% | 703 | 四等准尉(17736) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 谷忠澄 | 31 →50 |
34 →47 |
20 →33 |
123 →185 |
1600年1月 〜 1633年2月 (33年 1ヶ月) |
59 | 引退 | 政治家の青年期登録は、初戦ですら使えない罠ビルドであった |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 151 / 176 | 117 | 228 | ||
総合能力 | 61 / 176 | 328 | 321 | ||
武力 | 80 / 176 | 43 | 79 | ||
知力 | 92 / 176 | 43 | 75 | ||
統率 | 144 / 176 | 31 | 73 | ||
政治 | 28 / 176 | 211 | 93 | ||
功績 | 22 / 176 | 17736 | 14360 | ||
撃破数 | 144 / 176 | 7 | 34 | ||
敗北数 | 138 / 176 | 16 | 34 | ||
勝率 | 147 / 176 | 30.4% | 42 | ||
計略 | 156 / 176 | 89 | 149 | ||
高齢 | 41 / 176 | 40 | 34 | ||
幸運度 | 136 / 176 | -8.0 | 0 | ||
相対幸運度 | 95 / 176 | -2.0 | 0 | ||
登用成功数 | 62 / 176 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🎖【15】/ 176 | 1536250 | 747360 | ||
宿老 | 🏅【6】/ 176 | 703 | 358 | ||
連勝 | 132 / 176 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 128 / 176 | 2 | 4 | ||
連勝(守備) | 133 / 176 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 61 / 176 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 147 / 176 | 9064 | 48815 | ||
勝利数(出兵) | 148 / 176 | 1 | 19 | ||
勝利数(守備) | 139 / 176 | 3 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【5】/ 176 | 3 | 0 | ||
落城数 | 57 / 176 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 42 / 176 | 10428 | 7136 | ||
農業開発 | 🎖【15】/ 176 | 1795 | 381 | ||
商業発展 | 🎖【18】/ 176 | 1531 | 412 | ||
治安増 | 🎖【14】/ 176 | 2488 | 573 | ||
技術開発 | 52 / 176 | 216 | 449 | ||
守備兵配置 | 92 / 176 | 0 | 6160 | ||
城壁強化 | 74 / 176 | 44 | 507 | ||
建設 | 🥉【3】/ 176 | 41 | 4 | ||
警備 | 🏅【5】/ 176 | 6 | 0 | ||
天完天罰 | 139 / 176 | 4 | 12 | ||
天完天罰率 | 108 / 176 | 15.3 | 17 | ||
城壁戦数 | 85 / 176 | 3 | 4 | ||
移送量 | 🏅【4】/ 176 | 1657150 | 145521 | ||
配布額 | 21 / 176 | 575000 | 190928 | ||
国宝購入額 | 🥇【1】/ 176 | 1800000 | 89545 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 長宗我部家に仕官する。 (03/21/(Fri) 00:11)
[1600年00月] 長宗我部家の筆頭家老に任命される。 (03/21/(Fri) 02:45)
[1618年03月] [国ランク:暫定14位]「長宗我部家の軍目付として虎豹騎出すおラウンジ国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/26/(Wed) 20:49)
[1630年06月] [国ランク:暫定10位]「長宗我部家の軍目付としてビアンカ水族館と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/28/(Fri) 21:57)
|