アクタ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクタ | 20 | 151 | 27 | 36 | 69pt | 70000 | 50000 | 22 | 0% | 92 | ほぼ地蔵です | 二等兵(2317) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | アクタ | 27 →27 |
141 →141 |
39 →39 |
27 →27 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | アクタ家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 105 / 192 | 198 | 174 | ||
総合能力 | 86 / 192 | 234 | 235 | ||
武力 | 165 / 192 | 20 | 62 | ||
知力 | 🎖【11】/ 192 | 151 | 55 | ||
統率 | 122 / 192 | 27 | 55 | ||
政治 | 91 / 192 | 36 | 61 | ||
功績 | 64 / 192 | 2317 | 2208 | ||
撃破数 | 🏅【4】/ 192 | 4 | 1 | ||
敗北数 | 87 / 192 | 1 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 192 | 0% | 0 | ||
計略 | 29 / 192 | 69 | 65 | ||
高齢 | 39 / 192 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 29 / 192 | 1.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 🎖【15】/ 192 | 6.1 | 0 | ||
登用成功数 | 23 / 192 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 64 / 192 | 115850 | 112020 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 192 | 92 | 98 | ||
連勝 | 🎖【15】/ 192 | 2 | 0 | ||
連勝(出兵) | 🏅【10】/ 192 | 2 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 192 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 🏅【8】/ 192 | 3040 | 1168 | ||
勝利数(出兵) | 🏅【5】/ 192 | 3 | 0 | ||
勝利数(守備) | 31 / 192 | 1 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 192 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 192 | 0 | 705 | ||
農業開発 | 44 / 192 | 0 | 127 | ||
商業発展 | 44 / 192 | 0 | 135 | ||
治安増 | 62 / 192 | 0 | 31 | ||
技術開発 | 🥉【3】/ 192 | 1219 | 131 | ||
守備兵配置 | 53 / 192 | 0 | 1216 | ||
城壁強化 | 50 / 192 | 0 | 95 | ||
建設 | 41 / 192 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 75 / 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 75 / 192 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 192 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 楠木家に仕官する。 (11/20/(Wed) 23:14)
[1605年05月] 楠木家の軍師に任命される。 (11/24/(Sun) 17:32)
|