足利家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足利ヨシテル | 157 | 14 | 28 | 34 | 63pt | 40000 | 80000 | 23 | 0% | 92 | 義を見てせざるは勇無きなり | 三等兵(1907) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 足利ヨシテル | 139 →139 |
23 →23 |
41 →41 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 足利家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 96 / 192 | 199 | 174 | ||
総合能力 | 101 / 192 | 233 | 235 | ||
武力 | 🏅【5】/ 192 | 157 | 62 | ||
知力 | 190 / 192 | 14 | 55 | ||
統率 | 118 / 192 | 28 | 55 | ||
政治 | 107 / 192 | 34 | 61 | ||
功績 | 159 / 192 | 1907 | 2208 | ||
撃破数 | 80 / 192 | 1 | 1 | ||
敗北数 | 🥈【2】/ 192 | 3 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 192 | 0% | 0 | ||
計略 | 143 / 192 | 63 | 65 | ||
高齢 | 🎖【19】/ 192 | 23 | 25 | ||
幸運度 | 165 / 192 | -2.5 | 0 | ||
相対幸運度 | 185 / 192 | -6.5 | 0 | ||
登用成功数 | 23 / 192 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 161 / 192 | 95350 | 112020 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 192 | 92 | 98 | ||
連勝 | 55 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 39 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 192 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 38 / 192 | 1998 | 1168 | ||
勝利数(出兵) | 84 / 192 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 31 / 192 | 1 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 192 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 192 | 0 | 705 | ||
農業開発 | 44 / 192 | 0 | 127 | ||
商業発展 | 44 / 192 | 0 | 135 | ||
治安増 | 62 / 192 | 0 | 31 | ||
技術開発 | 41 / 192 | 0 | 131 | ||
守備兵配置 | 53 / 192 | 0 | 1216 | ||
城壁強化 | 🥇【1】/ 192 | 964 | 95 | ||
建設 | 41 / 192 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🏅【5】/ 192 | 2 | 0 | ||
天完天罰率 | 🎖【12】/ 192 | 50 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 192 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 足利家に仕官する。 (11/20/(Wed) 23:20)
[1606年07月] 足利家の筆頭家老に任命される。 (11/24/(Sun) 22:02)
|