おさる。家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おさる。 | 31 | 21 | 144 | 35 | 62.5pt | 90000 | 100000 | 22 | 0% | 91 | 二等兵(2084) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | おさる。 | 40 →40 |
26 →26 |
135 →135 |
34 →34 |
1600年1月 〜 1600年4月 (0年 3ヶ月) |
60 | 引退 | おさる。家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 116 / 192 | 196 | 173 | ||
総合能力 | 132 / 192 | 231 | 234 | ||
武力 | 90 / 192 | 31 | 62 | ||
知力 | 161 / 192 | 21 | 55 | ||
統率 | 23 / 192 | 144 | 55 | ||
政治 | 96 / 192 | 35 | 61 | ||
功績 | 127 / 192 | 2084 | 2208 | ||
撃破数 | 127 / 192 | 0 | 1 | ||
敗北数 | 138 / 192 | 0 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 192 | 0% | 0 | ||
計略 | 154 / 192 | 62.5 | 65 | ||
高齢 | 39 / 192 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 110 / 192 | -0.3 | 0 | ||
相対幸運度 | 100 / 192 | -0.1 | 0 | ||
登用成功数 | 23 / 192 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 127 / 192 | 104200 | 112020 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 192 | 91 | 97 | ||
連勝 | 55 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 39 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 192 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 162 / 192 | 0 | 1168 | ||
勝利数(出兵) | 84 / 192 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 192 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 192 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 🎖【15】/ 192 | 2366 | 705 | ||
農業開発 | 43 / 192 | 0 | 125 | ||
商業発展 | 44 / 192 | 0 | 132 | ||
治安増 | 62 / 192 | 0 | 31 | ||
技術開発 | 41 / 192 | 0 | 128 | ||
守備兵配置 | 22 / 192 | 4890 | 1186 | ||
城壁強化 | 50 / 192 | 0 | 92 | ||
建設 | 41 / 192 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 75 / 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 75 / 192 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 🎖【17】/ 192 | 1 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] サルの修行寺に仕官する。 (11/20/(Wed) 23:23)
|