洋楽組当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocomeallyefaithful | 32 | 30 | 33 | 137 | 61pt | 80000 | 90000 | 22 | 0% | 85 | https://www.youtube.com/watch?v=3ze4xKzl72w | 二等兵(2585) | 96時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 153 / 191 | 95 | 173 | ||
総合能力 | 70 / 191 | 232 | 232 | ||
武力 | 86 / 191 | 32 | 61 | ||
知力 | 93 / 191 | 30 | 55 | ||
統率 | 85 / 191 | 33 | 55 | ||
政治 | 39 / 191 | 137 | 59 | ||
功績 | 25 / 191 | 2585 | 2056 | ||
撃破数 | 127 / 191 | 0 | 1 | ||
敗北数 | 138 / 191 | 0 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 182 / 191 | 61 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 77 / 191 | 0 | 0 | ||
相対幸運度 | 78 / 191 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 🥉【3】/ 191 | 1 | 0 | ||
資金効率 | 25 / 191 | 129250 | 104209 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 191 | 85 | 92 | ||
連勝 | 54 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 38 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 162 / 191 | 0 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 83 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 191 | 0 | 709 | ||
農業開発 | 🎖【16】/ 191 | 547 | 112 | ||
商業発展 | 🎖【13】/ 191 | 639 | 123 | ||
治安増 | 40 / 191 | 41 | 27 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 109 | ||
守備兵配置 | 32 / 191 | 3040 | 1001 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 79 | ||
建設 | 40 / 191 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 74 / 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 74 / 191 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 191 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] クリスマスソングに仕官する。 (11/20/(Wed) 23:35)
[1600年00月] クリスマスソングの筆頭家老に任命される。 (11/21/(Thu) 00:01)
|