法家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
法正 | 24 | 48 | 23 | 180 | 135pt | 1460000 | 700000 | 17 | 61.4% | 703 | 衝動が私を深化させている | 大佐(24364) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 法正 | 31 →31 |
24 →24 |
37 →37 |
144 →144 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 法家の初代当主である。 |
2 | 法正 | 19 →37 |
15 →44 |
23 →35 |
134 →219 |
1600年1月 〜 1657年1月 (57年 0ヶ月) |
71 | 死亡 | 法家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 167 / 176 | 95 | 228 | ||
総合能力 | 171 / 176 | 275 | 321 | ||
武力 | 171 / 176 | 24 | 79 | ||
知力 | 77 / 176 | 48 | 75 | ||
統率 | 169 / 176 | 23 | 73 | ||
政治 | 46 / 176 | 180 | 93 | ||
功績 | 🥇【1】/ 176 | 24364 | 14360 | ||
撃破数 | 105 / 176 | 27 | 34 | ||
敗北数 | 135 / 176 | 17 | 34 | ||
勝率 | 21 / 176 | 61.4% | 42 | ||
計略 | 113 / 176 | 135 | 149 | ||
高齢 | 169 / 176 | 17 | 34 | ||
幸運度 | 51 / 176 | 6.5 | 0 | ||
相対幸運度 | 116 / 176 | -7.4 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【12】/ 176 | 4 | 1 | ||
資金効率 | 166 / 176 | 117450 | 747360 | ||
宿老 | 🏅【6】/ 176 | 703 | 358 | ||
連勝 | 26 / 176 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 27 / 176 | 7 | 4 | ||
連勝(守備) | 🎖【14】/ 176 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 61 / 176 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 119 / 176 | 32059 | 48815 | ||
勝利数(出兵) | 89 / 176 | 16 | 19 | ||
勝利数(守備) | 102 / 176 | 9 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【7】/ 176 | 2 | 0 | ||
落城数 | 🥈【2】/ 176 | 9 | 2 | ||
城壁破壊数 | 🥇【1】/ 176 | 35556 | 7136 | ||
農業開発 | 🥇【1】/ 176 | 7281 | 381 | ||
商業発展 | 🥇【1】/ 176 | 6947 | 412 | ||
治安増 | 47 / 176 | 831 | 573 | ||
技術開発 | 39 / 176 | 457 | 449 | ||
守備兵配置 | 66 / 176 | 1650 | 6160 | ||
城壁強化 | 81 / 176 | 0 | 507 | ||
建設 | 🥈【2】/ 176 | 43 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 176 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 116 / 176 | 9 | 12 | ||
天完天罰率 | 105 / 176 | 15.5 | 17 | ||
城壁戦数 | 🥉【3】/ 176 | 14 | 4 | ||
移送量 | 49 / 176 | 0 | 145521 | ||
配布額 | 🏅【4】/ 176 | 1910550 | 190928 | ||
国宝購入額 | 🏅【8】/ 176 | 500000 | 89545 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] プクリンのギルドに仕官する。 (03/21/(Fri) 01:46)
[1600年00月] プクリンのギルドの筆頭家老に任命される。 (03/21/(Fri) 12:24)
[1612年05月] [国ランク:暫定17位]「プクリンのギルドの筆頭家老として怪傑えみちゃんねると激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/25/(Tue) 21:23)
[1634年07月] [国ランク:暫定9位]「プクリンのギルドの筆頭家老として混沌の英雄国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/29/(Sat) 14:09)
[1636年03月] プクリンのギルドの軍師に任命される。 (03/29/(Sat) 20:52)
[1636年04月] プクリンのギルドの筆頭家老に任命される。 (03/29/(Sat) 21:02)
|