阪神ファン家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神ファン | 153 | 20 | 22 | 39 | 66.5pt | 40000 | 60000 | 22 | 0% | 85 | 二等兵(2303) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 阪神ファン | 144 →144 |
24 →24 |
27 →27 |
41 →41 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 阪神ファン家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 114 / 191 | 195 | 173 | ||
総合能力 | 54 / 191 | 234 | 232 | ||
武力 | 🎖【12】/ 191 | 153 | 61 | ||
知力 | 163 / 191 | 20 | 55 | ||
統率 | 162 / 191 | 22 | 55 | ||
政治 | 66 / 191 | 39 | 59 | ||
功績 | 43 / 191 | 2303 | 2056 | ||
撃破数 | 35 / 191 | 2 | 1 | ||
敗北数 | 🥈【2】/ 191 | 3 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 72 / 191 | 66.5 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 50 / 191 | 1.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 131 / 191 | -1.7 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【19】/ 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 45 / 191 | 115150 | 104209 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 191 | 85 | 92 | ||
連勝 | 54 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 38 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 28 / 191 | 2304 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 46 / 191 | 1 | 0 | ||
勝利数(守備) | 31 / 191 | 1 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 191 | 0 | 709 | ||
農業開発 | 43 / 191 | 0 | 112 | ||
商業発展 | 44 / 191 | 0 | 123 | ||
治安増 | 38 / 191 | 46 | 27 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 109 | ||
守備兵配置 | 50 / 191 | 0 | 1001 | ||
城壁強化 | 🏅【6】/ 191 | 518 | 79 | ||
建設 | 40 / 191 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 74 / 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 74 / 191 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 191 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 兵庫県に仕官する。 (11/20/(Wed) 23:47)
|