プクリン家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
おやかたさま | 25 | 57 | 180 | 58 | 194.5pt | 910000 | 460000 | 24 | 71.4% | 1003 | 三等准尉(16384) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | おやかたさま | 23 →23 |
26 →26 |
142 →142 |
45 →45 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | プクリン家の初代当主である。 |
2 | おやかたさま | 14 →32 |
30 →65 |
119 →180 |
28 →83 |
1600年1月 〜 1649年4月 (49年 3ヶ月) |
64 | 死亡 | プクリン家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 95 / 176 | 262 | 228 | ||
総合能力 | 94 / 176 | 320 | 321 | ||
武力 | 166 / 176 | 25 | 79 | ||
知力 | 63 / 176 | 57 | 75 | ||
統率 | 🎖【20】/ 176 | 180 | 73 | ||
政治 | 62 / 176 | 58 | 93 | ||
功績 | 40 / 176 | 16384 | 14360 | ||
撃破数 | 24 / 176 | 65 | 34 | ||
敗北数 | 115 / 176 | 26 | 34 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 176 | 71.4% | 42 | ||
計略 | 26 / 176 | 194.5 | 149 | ||
高齢 | 100 / 176 | 24 | 34 | ||
幸運度 | 145 / 176 | -10.5 | 0 | ||
相対幸運度 | 59 / 176 | 5.0 | 0 | ||
登用成功数 | 22 / 176 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 32 / 176 | 982750 | 747360 | ||
宿老 | 🥇【1】/ 176 | 1003 | 358 | ||
連勝 | 🥈【2】/ 176 | 16 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🥉【3】/ 176 | 13 | 4 | ||
連勝(守備) | 🎖【14】/ 176 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 🏅【8】/ 176 | 3 | 0 | ||
兵削り数 | 29 / 176 | 82463 | 48815 | ||
勝利数(出兵) | 26 / 176 | 38 | 19 | ||
勝利数(守備) | 21 / 176 | 27 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 176 | 0 | 0 | ||
落城数 | 57 / 176 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 53 / 176 | 9157 | 7136 | ||
農業開発 | 52 / 176 | 0 | 381 | ||
商業発展 | 51 / 176 | 0 | 412 | ||
治安増 | 77 / 176 | 8 | 573 | ||
技術開発 | 85 / 176 | 20 | 449 | ||
守備兵配置 | 🥉【3】/ 176 | 55990 | 6160 | ||
城壁強化 | 81 / 176 | 0 | 507 | ||
建設 | 59 / 176 | 1 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 176 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 81 / 176 | 13 | 12 | ||
天完天罰率 | 128 / 176 | 13.5 | 17 | ||
城壁戦数 | 48 / 176 | 5 | 4 | ||
移送量 | 🏅【10】/ 176 | 1106169 | 145521 | ||
配布額 | 46 / 176 | 0 | 190928 | ||
国宝購入額 | 🎖【12】/ 176 | 300000 | 89545 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 轟九十九滝にプクリンのギルドを建国する。 (03/20/(Thu) 20:23)
[1612年05月] [国ランク:暫定17位]「プクリンのギルドの太守として怪傑えみちゃんねると激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/25/(Tue) 21:23)
[1634年07月] [国ランク:暫定9位]「プクリンのギルドの太守として混沌の英雄国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/29/(Sat) 14:09)
|