| 空き巣家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
留歩零 | 57 | 40 | 37 | 259 | 247.5pt | 800000 | 1460000 | 40 | 45.0% | 1107 | 初政治家(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^) | 元帥(35665) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 留歩零 | 36 →66 |
30 →56 |
17 →35 |
117 →194 |
1600年1月 〜 1649年2月 (49年 1ヶ月) |
64 | 引退 | 書く時間ない |
| 2 | 留歩零 | 40 →65 |
34 →50 |
22 →37 |
187 →245 |
1649年2月 〜 1685年2月 (36年 0ヶ月) |
51 | 引退 | 政治家、やれることが多くて楽しい。なんとか政治家仕事出来てるかな… |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 139 / 162 | 134 | 268 | ||
| 総合能力 | 45 / 162 | 393 | 382 | ||
| 武力 | 74 / 162 | 57 | 98 | ||
| 知力 | 106 / 162 | 40 | 80 | ||
| 統率 | 123 / 162 | 37 | 90 | ||
| 政治 | 27 / 162 | 259 | 113 | ||
| 功績 | 🎖【17】/ 162 | 35665 | 26605 | ||
| 撃破数 | 81 / 162 | 63 | 74 | ||
| 敗北数 | 84 / 162 | 77 | 73 | ||
| 勝率 | 83 / 162 | 45.0% | 41 | ||
| 計略 | 86 / 162 | 247.5 | 243 | ||
| 高齢 | 88 / 162 | 40 | 48 | ||
| 幸運度 | 🎖【20】/ 162 | 16.9 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 🏅【8】/ 162 | 43.6 | 0 | ||
| 登用成功数 | 39 / 162 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 128 / 162 | 245050 | 1218413 | ||
| 宿老 | 49 / 162 | 1107 | 801 | ||
| 連勝 | 86 / 162 | 4 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 65 / 162 | 6 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 106 / 162 | 2 | 3 | ||
| 3枚抜き | 61 / 162 | 1 | 2 | ||
| 兵削り数 | 89 / 162 | 114108 | 139240 | ||
| 勝利数(出兵) | 67 / 162 | 45 | 42 | ||
| 勝利数(守備) | 117 / 162 | 8 | 31 | ||
| 勝利数(扇動) | 🥈【2】/ 162 | 10 | 0 | ||
| 落城数 | 🏅【5】/ 162 | 17 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 🏅【10】/ 162 | 49230 | 15492 | ||
| 農業開発 | 🏅【8】/ 162 | 3353 | 566 | ||
| 商業発展 | 🏅【8】/ 162 | 3810 | 596 | ||
| 治安増 | 22 / 162 | 5330 | 1442 | ||
| 技術開発 | 34 / 162 | 515 | 592 | ||
| 守備兵配置 | 🎖【18】/ 162 | 28950 | 8033 | ||
| 城壁強化 | 61 / 162 | 155 | 783 | ||
| 建設 | 42 / 162 | 2 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 83 / 162 | 26 | 27 | ||
| 天完天罰率 | 102 / 162 | 15.9 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 🏅【8】/ 162 | 23 | 7 | ||
| 移送量 | 50 / 162 | 0 | 287850 | ||
| 配布額 | 🎖【13】/ 162 | 2534305 | 740757 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【12】/ 162 | 400000 | 136172 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 大憐れ謎官の星に仕官する。 (02/26/(Thu) 13:07)
[1600年00月] 大憐れ謎官の星の筆頭家老に任命される。 (02/26/(Thu) 13:11)
[1618年04月] [国ランク:10位]「大憐れ謎官の星の白術師マスター(老)としてクソ登用であそ部と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き大憐れ謎官の星滅亡。世話になった大憐れ謎官の星を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/03/(Tue) 21:04)
[1618年04月] 所属国の大憐れ謎官の星が滅亡し、在野を流離う。 (03/03/(Tue) 21:04)
[1618年07月] 登用を受け己鯖解体センターへ仕官する。 (03/03/(Tue) 22:16)
[1634年07月] [国ランク:暫定7位]「己鯖解体センターの巡査(祐)として大都会岡山と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/06/(Fri) 14:03)
[1697年03月] 妖刀村雨の合成に成功する。 (03/17/(Tue) 00:40)
|