西高辻家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裏太宰府 | 18 | 150 | 36 | 28 | 70pt | 80000 | 70000 | 22 | 0% | 85 | 知特習得期じゃ | 二等兵(2196) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 裏太宰府 | 23 →23 |
141 →141 |
50 →50 |
22 →22 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 西高辻家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 45 / 191 | 204 | 173 | ||
総合能力 | 70 / 191 | 232 | 232 | ||
武力 | 173 / 191 | 18 | 61 | ||
知力 | 🎖【11】/ 191 | 150 | 55 | ||
統率 | 76 / 191 | 36 | 55 | ||
政治 | 148 / 191 | 28 | 59 | ||
功績 | 56 / 191 | 2196 | 2056 | ||
撃破数 | 🏅【4】/ 191 | 4 | 1 | ||
敗北数 | 37 / 191 | 2 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 🎖【19】/ 191 | 70 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 30 / 191 | 1.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 62 / 191 | 0.7 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【19】/ 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 56 / 191 | 109800 | 104209 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 191 | 85 | 92 | ||
連勝 | 🎖【15】/ 191 | 2 | 0 | ||
連勝(出兵) | 🏅【9】/ 191 | 2 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 🎖【11】/ 191 | 2718 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 🏅【4】/ 191 | 3 | 0 | ||
勝利数(守備) | 31 / 191 | 1 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 191 | 0 | 709 | ||
農業開発 | 43 / 191 | 0 | 112 | ||
商業発展 | 44 / 191 | 0 | 123 | ||
治安増 | 60 / 191 | 0 | 27 | ||
技術開発 | 23 / 191 | 486 | 109 | ||
守備兵配置 | 50 / 191 | 0 | 1001 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 79 | ||
建設 | 40 / 191 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 22 / 191 | 1 | 0 | ||
天完天罰率 | 63 / 191 | 16.6 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 191 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 足利家に仕官する。 (11/20/(Wed) 23:53)
|