| 諭吉家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
天水の民ゅい | 73 | 20 | 28 | 269 | 78pt | 2400000 | 550000 | 44 | 0% | 339 | :emy:name: | 大佐(24787) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | てんすい | 37 →42 |
19 →23 |
43 →47 |
137 →150 |
1600年1月 〜 1609年2月 (9年 1ヶ月) |
70 | 引退 | 諭吉家の初代当主である。 |
| 2 | 天水の民み | 26 →72 |
14 →28 |
29 →36 |
143 →227 |
1609年2月 〜 1682年11月 (73年 9ヶ月) |
88 | 死亡 | ゅい |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 144 / 162 | 121 | 268 | ||
| 総合能力 | 57 / 162 | 390 | 381 | ||
| 武力 | 54 / 162 | 73 | 98 | ||
| 知力 | 159 / 162 | 20 | 79 | ||
| 統率 | 145 / 162 | 28 | 89 | ||
| 政治 | 22 / 162 | 269 | 113 | ||
| 功績 | 101 / 162 | 24787 | 26689 | ||
| 撃破数 | 153 / 162 | 0 | 74 | ||
| 敗北数 | 152 / 162 | 4 | 73 | ||
| 勝率 | 149 / 162 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 156 / 162 | 78 | 243 | ||
| 高齢 | 72 / 162 | 44 | 48 | ||
| 幸運度 | 85 / 162 | -2.1 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 102 / 162 | -4.8 | 0 | ||
| 登用成功数 | 64 / 162 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 46 / 162 | 1405750 | 1225627 | ||
| 宿老 | 142 / 162 | 339 | 804 | ||
| 連勝 | 143 / 162 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 142 / 162 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 133 / 162 | 0 | 3 | ||
| 3枚抜き | 87 / 162 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 155 / 162 | 1075 | 139314 | ||
| 勝利数(出兵) | 145 / 162 | 0 | 42 | ||
| 勝利数(守備) | 152 / 162 | 0 | 31 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 125 / 162 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 139 / 162 | 0 | 15862 | ||
| 農業開発 | 47 / 162 | 0 | 566 | ||
| 商業発展 | 42 / 162 | 215 | 596 | ||
| 治安増 | 33 / 162 | 3408 | 1444 | ||
| 技術開発 | 100 / 162 | 0 | 592 | ||
| 守備兵配置 | 51 / 162 | 3180 | 8033 | ||
| 城壁強化 | 78 / 162 | 0 | 784 | ||
| 建設 | 68 / 162 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 146 / 162 | 1 | 27 | ||
| 天完天罰率 | 🏅【5】/ 162 | 25 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 139 / 162 | 0 | 8 | ||
| 移送量 | 50 / 162 | 0 | 287850 | ||
| 配布額 | 49 / 162 | 0 | 740757 | ||
| 国宝購入額 | 71 / 162 | 0 | 138641 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 府中刑務所に仕官する。 (02/26/(Thu) 13:38)
[1621年03月] [国ランク:9位]「府中刑務所の軍目付としてエイリア学園と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き府中刑務所滅亡。世話になった府中刑務所を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/04/(Wed) 08:59)
[1621年03月] 所属国の府中刑務所が滅亡し、在野を流離う。 (03/04/(Wed) 08:59)
[1621年08月] 登用を受けクソ登用であそ部へ仕官する。 (03/04/(Wed) 10:32)
[1624年01月] [国ランク:暫定8位]「クソ登用であそ部の一般武将としてと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/04/(Wed) 20:00)
[1652年02月] [国ランク:暫定5位]「クソ登用であそ部の一般武将としてM愛すべき人がいてと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/09/(Mon) 12:35)
[1667年02月] クソ登用であそ部を離れ彷徨する。 (03/12/(Thu) 00:32)
[1682年11月] 登用を受けタオちゃん家へ仕官する。 (03/14/(Sat) 15:29)
|