スレイヤーズ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L様 | 51 | 57 | 58 | 215 | 77pt | 2250000 | 690000 | 73 | 0% | 473 | 一斉登用は無視します。 | 中尉(20463) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | L様 | 32 →32 |
35 →35 |
27 →27 |
142 →142 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | スレイヤーズ家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 130 / 176 | 166 | 228 | ||
総合能力 | 🏅【9】/ 176 | 381 | 321 | ||
武力 | 68 / 176 | 51 | 79 | ||
知力 | 63 / 176 | 57 | 75 | ||
統率 | 57 / 176 | 58 | 73 | ||
政治 | 22 / 176 | 215 | 93 | ||
功績 | 🏅【7】/ 176 | 20463 | 14360 | ||
撃破数 | 164 / 176 | 1 | 34 | ||
敗北数 | 161 / 176 | 6 | 34 | ||
勝率 | 161 / 176 | 0% | 42 | ||
計略 | 164 / 176 | 77 | 149 | ||
高齢 | 🏅【6】/ 176 | 73 | 34 | ||
幸運度 | 163 / 176 | -17.3 | 0 | ||
相対幸運度 | 159 / 176 | -20.0 | 0 | ||
登用成功数 | 62 / 176 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 30 / 176 | 1023150 | 747360 | ||
宿老 | 66 / 176 | 473 | 358 | ||
連勝 | 152 / 176 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 143 / 176 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 133 / 176 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 61 / 176 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 165 / 176 | 2919 | 48815 | ||
勝利数(出兵) | 155 / 176 | 0 | 19 | ||
勝利数(守備) | 159 / 176 | 1 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 176 | 0 | 0 | ||
落城数 | 121 / 176 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 83 / 176 | 5257 | 7136 | ||
農業開発 | 🏅【10】/ 176 | 2239 | 381 | ||
商業発展 | 🏅【5】/ 176 | 2944 | 412 | ||
治安増 | 39 / 176 | 1240 | 573 | ||
技術開発 | 36 / 176 | 672 | 449 | ||
守備兵配置 | 84 / 176 | 330 | 6160 | ||
城壁強化 | 81 / 176 | 0 | 507 | ||
建設 | 🎖【11】/ 176 | 18 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 176 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 139 / 176 | 4 | 12 | ||
天完天罰率 | 🏅【4】/ 176 | 44.4 | 17 | ||
城壁戦数 | 109 / 176 | 2 | 4 | ||
移送量 | 🎖【11】/ 176 | 741493 | 145521 | ||
配布額 | 46 / 176 | 0 | 190928 | ||
国宝購入額 | 39 / 176 | 40000 | 89545 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 現れたダンジョン討伐隊に仕官する。 (03/21/(Fri) 06:18)
[1618年04月] [国ランク:13位]「現れたダンジョン討伐隊の軍奉行として人は石垣人は城と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き現れたダンジョン討伐隊滅亡。世話になった現れたダンジョン討伐隊を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/26/(Wed) 21:19)
[1618年04月] 所属国の現れたダンジョン討伐隊が滅亡し、在野を流離う。 (03/26/(Wed) 21:19)
[1619年01月] 登用を受けナムコスターズへ仕官する。 (03/27/(Thu) 00:16)
[1627年01月] [国ランク:暫定11位]「ナムコスターズの軍奉行としてA.E.U.G.と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/28/(Fri) 08:02)
[1636年11月] [国ランク:暫定8位]「ナムコスターズの軍奉行として国民民主党と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/29/(Sat) 23:24)
|