宵崎家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
宵崎 | 16 | 64 | 109 | 25 | 62pt | 100000 | 110000 | 19 | 0% | 51 | たとえばそこにこんな歌があれば ふたりはいつもどんな時もつながっていける 事前可 | 三等兵(1123) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 宵崎 | 23 →23 |
95 →95 |
94 →94 |
22 →22 |
1600年1月 〜 1600年5月 (0年 4ヶ月) |
59 | 引退 | 宵崎家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 78 / 186 | 189 | 163 | ||
総合能力 | 147 / 186 | 214 | 221 | ||
武力 | 170 / 186 | 16 | 53 | ||
知力 | 60 / 186 | 64 | 56 | ||
統率 | 37 / 186 | 109 | 54 | ||
政治 | 147 / 186 | 25 | 57 | ||
功績 | 144 / 186 | 1123 | 1318 | ||
撃破数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
敗北数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 186 | 0% | 0 | ||
計略 | 44 / 186 | 62 | 61 | ||
高齢 | 36 / 186 | 19 | 23 | ||
幸運度 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
相対幸運度 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 146 / 186 | 56150 | 66200 | ||
宿老 | 21 / 186 | 51 | 82 | ||
連勝 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝利数(出兵) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
農業開発 | 45 / 186 | 0 | 100 | ||
商業発展 | 44 / 186 | 0 | 111 | ||
治安増 | 46 / 186 | 0 | 7 | ||
技術開発 | 43 / 186 | 0 | 107 | ||
守備兵配置 | 🎖【15】/ 186 | 4250 | 901 | ||
城壁強化 | 43 / 186 | 0 | 72 | ||
建設 | 21 / 186 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
城壁戦数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
移送量 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
配布額 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
国宝購入額 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 奏に仕官する。 (06/02/(Mon) 08:56)
|