数合わせ政治家家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数合わせ政治家 | 26 | 24 | 28 | 150 | 61pt | 110000 | 40000 | 22 | 0% | 85 | 最低限3日に一回はオンします。後方、偵察など何かあれば個宛かDMへ | 二等兵(2215) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 数合わせ政治家 | 34 →34 |
28 →28 |
37 →37 |
136 →137 |
1600年1月 〜 1600年6月 (0年 5ヶ月) |
60 | 引退 | 数合わせ政治家家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 161 / 191 | 78 | 173 | ||
総合能力 | 138 / 191 | 228 | 232 | ||
武力 | 117 / 191 | 26 | 61 | ||
知力 | 132 / 191 | 24 | 55 | ||
統率 | 115 / 191 | 28 | 55 | ||
政治 | 26 / 191 | 150 | 59 | ||
功績 | 53 / 191 | 2215 | 2056 | ||
撃破数 | 127 / 191 | 0 | 1 | ||
敗北数 | 138 / 191 | 0 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 182 / 191 | 61 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 77 / 191 | 0 | 0 | ||
相対幸運度 | 78 / 191 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【19】/ 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 53 / 191 | 110750 | 104209 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 191 | 85 | 92 | ||
連勝 | 54 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 38 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 162 / 191 | 0 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 83 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 191 | 0 | 709 | ||
農業開発 | 38 / 191 | 245 | 112 | ||
商業発展 | 🎖【17】/ 191 | 611 | 123 | ||
治安増 | 33 / 191 | 82 | 27 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 109 | ||
守備兵配置 | 50 / 191 | 0 | 1001 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 79 | ||
建設 | 🏅【9】/ 191 | 1 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 74 / 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 74 / 191 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 191 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 楠木家に仕官する。 (11/21/(Thu) 00:57)
[1600年00月] 楠木家の大老に任命される。 (11/21/(Thu) 06:02)
|