ケッテンクラート一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チト | 23 | 71 | 108 | 35 | 69pt | 100000 | 60000 | 22 | 0% | 91 | 少女年末旅行 | 二等兵(2069) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | チト | 31 →31 |
86 →86 |
83 →83 |
36 →36 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 火の鳥未来編は終末世界ものの最高傑作。害鳥滅ぶべし。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 71 / 192 | 202 | 173 | ||
総合能力 | 53 / 192 | 237 | 234 | ||
武力 | 140 / 192 | 23 | 62 | ||
知力 | 52 / 192 | 71 | 55 | ||
統率 | 33 / 192 | 108 | 55 | ||
政治 | 96 / 192 | 35 | 61 | ||
功績 | 131 / 192 | 2069 | 2208 | ||
撃破数 | 36 / 192 | 2 | 1 | ||
敗北数 | 🥈【2】/ 192 | 3 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 192 | 0% | 0 | ||
計略 | 29 / 192 | 69 | 65 | ||
高齢 | 39 / 192 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 123 / 192 | -0.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 135 / 192 | -2.0 | 0 | ||
登用成功数 | 23 / 192 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 131 / 192 | 103450 | 112020 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 192 | 91 | 97 | ||
連勝 | 55 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 39 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 192 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 42 / 192 | 1901 | 1168 | ||
勝利数(出兵) | 47 / 192 | 1 | 0 | ||
勝利数(守備) | 31 / 192 | 1 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 192 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 192 | 0 | 705 | ||
農業開発 | 43 / 192 | 0 | 125 | ||
商業発展 | 44 / 192 | 0 | 132 | ||
治安増 | 62 / 192 | 0 | 31 | ||
技術開発 | 41 / 192 | 0 | 128 | ||
守備兵配置 | 53 / 192 | 0 | 1186 | ||
城壁強化 | 50 / 192 | 0 | 92 | ||
建設 | 41 / 192 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 22 / 192 | 1 | 0 | ||
天完天罰率 | 55 / 192 | 20 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 192 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 兵庫県に仕官する。 (11/21/(Thu) 01:04)
|