エンジェル・コマンド当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
審判の精霊ラストジャッジ | 18 | 70 | 100 | 31 | 65pt | 130000 | 120000 | 19 | 0% | 53 | 信じるデュエリストのもとに天門は開く!! 事前登用可ですがどこかに行くか終わるかはモチベ次第 | 三等兵(1115) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 審判の精霊ラストジャッジ | 25 →25 |
100 →100 |
71 →71 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
59 | 引退 | エンジェル・コマンドの初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 89 / 186 | 188 | 164 | ||
総合能力 | 91 / 186 | 219 | 222 | ||
武力 | 158 / 186 | 18 | 53 | ||
知力 | 56 / 186 | 70 | 56 | ||
統率 | 39 / 186 | 100 | 54 | ||
政治 | 98 / 186 | 31 | 57 | ||
功績 | 148 / 186 | 1115 | 1318 | ||
撃破数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
敗北数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 186 | 0% | 0 | ||
計略 | 🏅【5】/ 186 | 65 | 61 | ||
高齢 | 36 / 186 | 19 | 23 | ||
幸運度 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
相対幸運度 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 149 / 186 | 55750 | 66200 | ||
宿老 | 21 / 186 | 53 | 84 | ||
連勝 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝利数(出兵) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
農業開発 | 45 / 186 | 0 | 101 | ||
商業発展 | 44 / 186 | 0 | 112 | ||
治安増 | 46 / 186 | 0 | 8 | ||
技術開発 | 43 / 186 | 0 | 107 | ||
守備兵配置 | 56 / 186 | 0 | 939 | ||
城壁強化 | 43 / 186 | 0 | 74 | ||
建設 | 21 / 186 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
城壁戦数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
移送量 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
配布額 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
国宝購入額 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 奏に仕官する。 (06/02/(Mon) 09:47)
|