低ON陽師家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低ON陽師 | 28 | 137 | 40 | 38 | 68pt | 110000 | 90000 | 20 | 0% | 91 | 二等兵(2197) | 96時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 48 / 192 | 205 | 173 | ||
総合能力 | 33 / 192 | 243 | 234 | ||
武力 | 108 / 192 | 28 | 62 | ||
知力 | 30 / 192 | 137 | 55 | ||
統率 | 71 / 192 | 40 | 55 | ||
政治 | 76 / 192 | 38 | 61 | ||
功績 | 92 / 192 | 2197 | 2208 | ||
撃破数 | 80 / 192 | 1 | 1 | ||
敗北数 | 138 / 192 | 0 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 192 | 0% | 0 | ||
計略 | 44 / 192 | 68 | 65 | ||
高齢 | 169 / 192 | 20 | 25 | ||
幸運度 | 🎖【19】/ 192 | 2.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 26 / 192 | 3.6 | 0 | ||
登用成功数 | 23 / 192 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 91 / 192 | 109850 | 112020 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 192 | 91 | 97 | ||
連勝 | 55 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 39 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 192 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 117 / 192 | 740 | 1168 | ||
勝利数(出兵) | 84 / 192 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 31 / 192 | 1 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🏅【5】/ 192 | 1 | 0 | ||
城壁破壊数 | 48 / 192 | 1730 | 705 | ||
農業開発 | 43 / 192 | 0 | 125 | ||
商業発展 | 44 / 192 | 0 | 132 | ||
治安増 | 62 / 192 | 0 | 31 | ||
技術開発 | 🎖【16】/ 192 | 725 | 128 | ||
守備兵配置 | 53 / 192 | 0 | 1186 | ||
城壁強化 | 50 / 192 | 0 | 92 | ||
建設 | 41 / 192 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 75 / 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 75 / 192 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 🎖【17】/ 192 | 1 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 2024年を締めくくる国に仕官する。 (11/21/(Thu) 05:42)
[1606年12月] [国ランク:暫定18位]「2024年を締めくくる国の忍者頭領としてボイコッ党と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (11/24/(Sun) 23:46)
[1606年12月] ネブラスカの城を制圧し、ボイコッ党との戦いに終止符を打つ。 (11/24/(Sun) 23:46)
|