ポンデ族当主代々の履歴です。

現当主(第4代)

  名前 武力 知力 統率力 政治力 計略 資金 兵糧 年齢 勝率 仕官月数 自己PR 階級 削除まで
ポンデライオン! 238 26 31 23 227pt 2180000 1560000 17 44.4% 814 最先任上級曹長(13377) 96時間

世代 名前 武力 知力 統率 政治 在任期間 退役年齢 退役理由 コメント
1 ポンデライオン! 141
→141
34
→34
33
→33
28
→28
1600年1月
〜 1600年1月
(0年 0ヶ月)
61 引退 ポンデ族の初代当主である。
2 ポンデライオン! 132
→219
21
→41
20
→40
17
→36
1600年1月
〜 1642年1月
(42年 0ヶ月)
57 引退 ポンデ族の第2代当主である。
3 ポンデライオン! 199
→262
25
→42
25
→47
22
→36
1642年1月
〜 1688年1月
(46年 0ヶ月)
61 引退 ポンデ族の第3代当主である。

個人実績一覧
タイトル 順位 数値 全体平均
戦闘能力 104 / 193 295 260
総合能力 178 / 193 318 374
武力 🏅【10】/ 193 238 90
知力 187 / 193 26 81
統率 176 / 193 31 88
政治 192 / 193 23 113
功績 180 / 193 13377 21266
撃破数 69 / 193 63 48
敗北数 22 / 193 79 48
勝率 98 / 193 44.4% 41
計略 84 / 193 227 198
高齢 186 / 193 17 49
幸運度 117 / 193 -1.7 0
相対幸運度 180 / 193 -28.2 0
登用成功数 66 / 193 0 1
資金効率 175 / 193 198900 863588
宿老 38 / 193 814 441
連勝 45 / 193 6 4
連勝(出兵) 25 / 193 9 4
連勝(守備) 56 / 193 3 2
3枚抜き 45 / 193 2 1
兵削り数 68 / 193 100317 75883
勝利数(出兵) 59 / 193 39 28
勝利数(守備) 73 / 193 24 19
勝利数(扇動) 26 / 193 0 0
落城数 44 / 193 5 3
城壁破壊数 75 / 193 12624 13949
農業開発 61 / 193 0 513
商業発展 60 / 193 0 586
治安増 97 / 193 0 814
技術開発 111 / 193 16 493
守備兵配置 95 / 193 0 8224
城壁強化 63 / 193 243 735
建設 🎖【20】/ 193 10 4
警備 🎖【19】/ 193 0 0
天完天罰 23 / 193 30 17
天完天罰率 37 / 193 20 15
城壁戦数 66 / 193 8 6

個人履歴一覧
[1600年00月] 最も高貴なる共和国国に仕官する。 (11/12/(Sun) 23:53)
[1605年11月] 最も高貴なる共和国の総大将に任命される。 (11/16/(Thu) 19:22)
[1615年09月] 最も高貴なる共和国の総大将に任命される。 (11/18/(Sat) 10:57)
[1622年04月] 所属国の最も高貴なる共和国が滅亡し、在野を流離う。 (11/19/(Sun) 13:18)
[1622年06月] 登用を受け指揮練習国へ仕官する。 (11/19/(Sun) 13:49)
[1690年06月] 所属国の指揮練習国が滅亡し、在野を流離う。 (11/30/(Thu) 21:42)







秘密三国志NET
原案 三国志NET Ver2.7maccyu