石田家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石田三成 | 27 | 19 | 19 | 158 | 61.5pt | 50000 | 150000 | 22 | 0% | 85 | テス勉というゴミイベにより半地蔵です。事前登用アリです | 二等兵(2620) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 石田三成 | 38 →38 |
28 →28 |
26 →26 |
144 →144 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
62 | 引退 | 石田家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 190 / 191 | 65 | 173 | ||
総合能力 | 177 / 191 | 223 | 232 | ||
武力 | 111 / 191 | 27 | 61 | ||
知力 | 171 / 191 | 19 | 55 | ||
統率 | 176 / 191 | 19 | 55 | ||
政治 | 🥇【1】/ 191 | 158 | 59 | ||
功績 | 21 / 191 | 2620 | 2056 | ||
撃破数 | 127 / 191 | 0 | 1 | ||
敗北数 | 138 / 191 | 0 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 175 / 191 | 61.5 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 33 / 191 | 1.8 | 0 | ||
相対幸運度 | 26 / 191 | 3.6 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【19】/ 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 21 / 191 | 131000 | 104209 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 191 | 85 | 92 | ||
連勝 | 54 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 38 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 162 / 191 | 0 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 83 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 🎖【13】/ 191 | 2679 | 709 | ||
農業開発 | 🏅【8】/ 191 | 731 | 112 | ||
商業発展 | 🎖【15】/ 191 | 618 | 123 | ||
治安増 | 46 / 191 | 29 | 27 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 109 | ||
守備兵配置 | 50 / 191 | 0 | 1001 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 79 | ||
建設 | 40 / 191 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 74 / 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 74 / 191 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 🎖【17】/ 191 | 1 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ツクダオリジナルに仕官する。 (11/21/(Thu) 08:08)
|