| 異国家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
異邦人 | 44 | 30 | 28 | 185 | 65pt | 210000 | 130000 | 34 | 0% | 276 | 三等曹長(7819) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 異邦人 | 34 →34 |
32 →33 |
31 →31 |
139 →144 |
1600年1月 〜 1603年5月 (3年 4ヶ月) |
64 | 引退 | 異国家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 143 / 163 | 102 | 205 | ||
| 総合能力 | 102 / 163 | 287 | 286 | ||
| 武力 | 63 / 163 | 44 | 69 | ||
| 知力 | 127 / 163 | 30 | 68 | ||
| 統率 | 143 / 163 | 28 | 67 | ||
| 政治 | 🎖【14】/ 163 | 185 | 81 | ||
| 功績 | 25 / 163 | 7819 | 6556 | ||
| 撃破数 | 140 / 163 | 0 | 8 | ||
| 敗北数 | 112 / 163 | 4 | 8 | ||
| 勝率 | 113 / 163 | 0% | 35 | ||
| 計略 | 153 / 163 | 65 | 85 | ||
| 高齢 | 141 / 163 | 34 | 37 | ||
| 幸運度 | 105 / 163 | -2.4 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 89 / 163 | -0.9 | 0 | ||
| 登用成功数 | 34 / 163 | 0 | 0 | ||
| 資金効率 | 🏅【9】/ 163 | 496400 | 332162 | ||
| 宿老 | 🏅【9】/ 163 | 276 | 176 | ||
| 連勝 | 113 / 163 | 0 | 2 | ||
| 連勝(出兵) | 102 / 163 | 0 | 2 | ||
| 連勝(守備) | 73 / 163 | 0 | 1 | ||
| 3枚抜き | 🎖【13】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 143 / 163 | 1080 | 9518 | ||
| 勝利数(出兵) | 120 / 163 | 0 | 5 | ||
| 勝利数(守備) | 123 / 163 | 0 | 3 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【12】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 65 / 163 | 0 | 0 | ||
| 城壁破壊数 | 114 / 163 | 0 | 2617 | ||
| 農業開発 | 30 / 163 | 575 | 262 | ||
| 商業発展 | 29 / 163 | 789 | 281 | ||
| 治安増 | 🏅【4】/ 163 | 1045 | 150 | ||
| 技術開発 | 54 / 163 | 0 | 286 | ||
| 守備兵配置 | 62 / 163 | 0 | 3817 | ||
| 城壁強化 | 45 / 163 | 175 | 294 | ||
| 建設 | 60 / 163 | 0 | 1 | ||
| 警備 | 🥈【2】/ 163 | 2 | 0 | ||
| 天完天罰 | 110 / 163 | 1 | 2 | ||
| 天完天罰率 | 🎖【14】/ 163 | 25 | 13 | ||
| 城壁戦数 | 114 / 163 | 0 | 1 | ||
| 移送量 | 36 / 163 | 0 | 59618 | ||
| 配布額 | 🏅【9】/ 163 | 100000 | 16205 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【14】/ 163 | 0 | 14233 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 子安ボイス当ててみ隊に仕官する。 (11/18/(Tue) 18:23)
[1600年00月] 子安ボイス当ててみ隊の筆頭家老(CV:子安武人) (CV:子安武人) に任命される。 (11/18/(Tue) 18:30)
|