| 空き巣家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
黒歩零 | 187 | 64 | 36 | 48 | 242.5pt | 650000 | 890000 | 33 | 61.7% | 735 | (^^) | 中尉(20545) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 黒歩零 | 114 →153 |
35 →87 |
19 →41 |
31 →66 |
1600年1月 〜 1649年2月 (49年 1ヶ月) |
63 | 死亡 | 競売してたら武知になってしまった>_<競売するなら知系でやるべきでしたね٩( ᐛ )و |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 72 / 143 | 287 | 245 | ||
| 総合能力 | 111 / 143 | 335 | 343 | ||
| 武力 | 32 / 143 | 187 | 87 | ||
| 知力 | 48 / 143 | 64 | 77 | ||
| 統率 | 99 / 143 | 36 | 80 | ||
| 政治 | 114 / 143 | 48 | 97 | ||
| 功績 | 🎖【17】/ 143 | 20545 | 16795 | ||
| 撃破数 | 🥉【3】/ 143 | 103 | 40 | ||
| 敗北数 | 21 / 143 | 64 | 40 | ||
| 勝率 | 🎖【13】/ 143 | 61.7% | 41 | ||
| 計略 | 🥉【3】/ 143 | 242.5 | 162 | ||
| 高齢 | 104 / 143 | 33 | 38 | ||
| 幸運度 | 67 / 143 | 1.5 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 80 / 143 | -3.6 | 0 | ||
| 登用成功数 | 24 / 143 | 2 | 1 | ||
| 資金効率 | 80 / 143 | 610950 | 684475 | ||
| 宿老 | 29 / 143 | 735 | 433 | ||
| 連勝 | 🏅【6】/ 143 | 11 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🏅【8】/ 143 | 13 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🎖【17】/ 143 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🥈【2】/ 143 | 8 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🏅【4】/ 143 | 138345 | 62578 | ||
| 勝利数(出兵) | 🏅【4】/ 143 | 76 | 23 | ||
| 勝利数(守備) | 30 / 143 | 27 | 16 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【14】/ 143 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🎖【18】/ 143 | 3 | 1 | ||
| 城壁破壊数 | 48 / 143 | 6762 | 6889 | ||
| 農業開発 | 39 / 143 | 0 | 459 | ||
| 商業発展 | 39 / 143 | 0 | 513 | ||
| 治安増 | 47 / 143 | 41 | 713 | ||
| 技術開発 | 72 / 143 | 0 | 407 | ||
| 守備兵配置 | 68 / 143 | 0 | 6495 | ||
| 城壁強化 | 🎖【15】/ 143 | 2120 | 546 | ||
| 建設 | 63 / 143 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🏅【10】/ 143 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🏅【4】/ 143 | 29 | 13 | ||
| 天完天罰率 | 62 / 143 | 16.6 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 🎖【17】/ 143 | 7 | 3 | ||
| 移送量 | 41 / 143 | 0 | 176410 | ||
| 配布額 | 35 / 143 | 0 | 293826 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【15】/ 143 | 300000 | 205384 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] DeathNote国に仕官する。 (01/05/(Mon) 00:06)
[1606年02月] [国ランク:18位]「DeathNote国の侍大将として己鯖暖取り同盟と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きDeathNote国滅亡。世話になったDeathNote国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (01/07/(Wed) 20:20)
[1606年02月] 所属国のDeathNote国が滅亡し、在野を流離う。 (01/07/(Wed) 20:20)
[1606年02月] 登用を受け千軍万馬へ仕官する。 (01/07/(Wed) 20:29)
[1616年12月] [国ランク:暫定13位]「千軍万馬の侍大将としてジョジョの微妙な冒険系と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (01/09/(Fri) 15:53)
[1633年11月] [国ランク:暫定7位]「千軍万馬の侍大将としてレジェンドのガチ建国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (01/12/(Mon) 11:38)
[1640年02月] 千軍万馬の総大将に任命される。 (01/13/(Tue) 12:21)
|