(´・ω・`)系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wham! | 27 | 24 | 24 | 149 | 64pt | 90000 | 110000 | 23 | 0% | 85 | Last Christmas,I gave you my heart. But the very next day,you gave it away... | 二等兵(2634) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | Wham! | 39 →39 |
33 →33 |
30 →30 |
133 →133 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | Once bitten and twice shy,I keep my distance. But… |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 168 / 191 | 75 | 173 | ||
総合能力 | 169 / 191 | 224 | 232 | ||
武力 | 111 / 191 | 27 | 61 | ||
知力 | 132 / 191 | 24 | 55 | ||
統率 | 144 / 191 | 24 | 55 | ||
政治 | 30 / 191 | 149 | 59 | ||
功績 | 🎖【19】/ 191 | 2634 | 2056 | ||
撃破数 | 79 / 191 | 1 | 1 | ||
敗北数 | 84 / 191 | 1 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 120 / 191 | 64 | 65 | ||
高齢 | 🎖【19】/ 191 | 23 | 25 | ||
幸運度 | 135 / 191 | -1.4 | 0 | ||
相対幸運度 | 44 / 191 | 1.9 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【19】/ 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 🎖【19】/ 191 | 131700 | 104209 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 191 | 85 | 92 | ||
連勝 | 54 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 38 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 95 / 191 | 1022 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 46 / 191 | 1 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🏅【5】/ 191 | 1 | 0 | ||
城壁破壊数 | 21 / 191 | 2000 | 709 | ||
農業開発 | 27 / 191 | 453 | 112 | ||
商業発展 | 35 / 191 | 361 | 123 | ||
治安増 | 🎖【16】/ 191 | 134 | 27 | ||
技術開発 | 35 / 191 | 72 | 109 | ||
守備兵配置 | 🎖【17】/ 191 | 4960 | 1001 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 79 | ||
建設 | 🥈【2】/ 191 | 2 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 74 / 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 74 / 191 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 🎖【17】/ 191 | 1 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] クリスマスソングに仕官する。 (11/21/(Thu) 09:58)
|