| 山田家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
今夜が山田 | 44 | 45 | 34 | 214 | 122.5pt | 230000 | 840000 | 28 | 50.0% | 809 | 今夜が山田 | 少尉(19199) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 今夜が山田 | 26 →56 |
28 →60 |
26 →48 |
119 →208 |
1600年1月 〜 1655年1月 (55年 0ヶ月) |
68 | 引退 | 山田家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 117 / 143 | 123 | 245 | ||
| 総合能力 | 108 / 143 | 337 | 343 | ||
| 武力 | 78 / 143 | 44 | 87 | ||
| 知力 | 73 / 143 | 45 | 77 | ||
| 統率 | 102 / 143 | 34 | 80 | ||
| 政治 | 29 / 143 | 214 | 97 | ||
| 功績 | 30 / 143 | 19199 | 16795 | ||
| 撃破数 | 102 / 143 | 19 | 40 | ||
| 敗北数 | 110 / 143 | 19 | 40 | ||
| 勝率 | 57 / 143 | 50.0% | 41 | ||
| 計略 | 105 / 143 | 122.5 | 162 | ||
| 高齢 | 122 / 143 | 28 | 38 | ||
| 幸運度 | 54 / 143 | 4.3 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 110 / 143 | -11.4 | 0 | ||
| 登用成功数 | 24 / 143 | 2 | 1 | ||
| 資金効率 | 111 / 143 | 238100 | 684475 | ||
| 宿老 | 🏅【5】/ 143 | 809 | 433 | ||
| 連勝 | 67 / 143 | 4 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 70 / 143 | 4 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 110 / 143 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 33 / 143 | 1 | 1 | ||
| 兵削り数 | 111 / 143 | 19697 | 62578 | ||
| 勝利数(出兵) | 94 / 143 | 13 | 23 | ||
| 勝利数(守備) | 115 / 143 | 4 | 16 | ||
| 勝利数(扇動) | 🏅【7】/ 143 | 2 | 0 | ||
| 落城数 | 🎖【18】/ 143 | 3 | 1 | ||
| 城壁破壊数 | 🏅【4】/ 143 | 27808 | 6889 | ||
| 農業開発 | 🎖【20】/ 143 | 1628 | 459 | ||
| 商業発展 | 🎖【20】/ 143 | 1564 | 513 | ||
| 治安増 | 🎖【17】/ 143 | 2844 | 713 | ||
| 技術開発 | 53 / 143 | 75 | 407 | ||
| 守備兵配置 | 41 / 143 | 3240 | 6495 | ||
| 城壁強化 | 63 / 143 | 41 | 546 | ||
| 建設 | 🎖【13】/ 143 | 18 | 4 | ||
| 警備 | 🏅【10】/ 143 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 106 / 143 | 6 | 13 | ||
| 天完天罰率 | 96 / 143 | 13.3 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 🎖【17】/ 143 | 7 | 3 | ||
| 移送量 | 🏅【8】/ 143 | 1123900 | 176410 | ||
| 配布額 | 🥈【2】/ 143 | 5319700 | 293826 | ||
| 国宝購入額 | 🏅【4】/ 143 | 2050000 | 205384 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] スシジャスティスに仕官する。 (01/05/(Mon) 01:18)
[1600年00月] スシジャスティスの筆頭家老に任命される。 (01/05/(Mon) 02:55)
[1617年02月] [国ランク:暫定12位]「スシジャスティスの筆頭家老としてしりうす湯と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (01/09/(Fri) 16:28)
[1623年09月] スシジャスティスの筆頭家老に任命される。 (01/10/(Sat) 18:41)
[1623年11月] スシジャスティスの筆頭家老に任命される。 (01/10/(Sat) 19:35)
[1624年05月] [国ランク:暫定8位]「スシジャスティスの筆頭家老としてマヌケの国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (01/10/(Sat) 21:29)
|