| レッドゾーン一族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
さすらいのジャンヌオルタ | 32 | 30 | 168 | 61 | 75.5pt | 830000 | 70000 | 39 | 36.4% | 279 | 今期こそは、意地でも完走するわ...!!事前可よ | 伍長(6733) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | さすらいのジャンヌオルタ | 28 →28 |
30 →30 |
138 →138 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
58 | 引退 | レッドゾーン一族の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 101 / 163 | 230 | 205 | ||
| 総合能力 | 75 / 163 | 291 | 287 | ||
| 武力 | 115 / 163 | 32 | 69 | ||
| 知力 | 128 / 163 | 30 | 69 | ||
| 統率 | 🏅【9】/ 163 | 168 | 67 | ||
| 政治 | 51 / 163 | 61 | 81 | ||
| 功績 | 85 / 163 | 6733 | 6667 | ||
| 撃破数 | 108 / 163 | 4 | 8 | ||
| 敗北数 | 86 / 163 | 7 | 8 | ||
| 勝率 | 97 / 163 | 36.4% | 35 | ||
| 計略 | 115 / 163 | 75.5 | 85 | ||
| 高齢 | 🎖【14】/ 163 | 39 | 38 | ||
| 幸運度 | 150 / 163 | -10.6 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 148 / 163 | -12.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 34 / 163 | 0 | 0 | ||
| 資金効率 | 79 / 163 | 336650 | 338123 | ||
| 宿老 | 🏅【9】/ 163 | 279 | 179 | ||
| 連勝 | 113 / 163 | 0 | 2 | ||
| 連勝(出兵) | 102 / 163 | 0 | 2 | ||
| 連勝(守備) | 73 / 163 | 0 | 1 | ||
| 3枚抜き | 🎖【13】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 102 / 163 | 5355 | 9538 | ||
| 勝利数(出兵) | 81 / 163 | 3 | 5 | ||
| 勝利数(守備) | 101 / 163 | 1 | 3 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【12】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 31 / 163 | 1 | 0 | ||
| 城壁破壊数 | 49 / 163 | 3500 | 2617 | ||
| 農業開発 | 40 / 163 | 0 | 263 | ||
| 商業発展 | 42 / 163 | 0 | 282 | ||
| 治安増 | 66 / 163 | 0 | 151 | ||
| 技術開発 | 54 / 163 | 0 | 286 | ||
| 守備兵配置 | 🏅【9】/ 163 | 24710 | 3835 | ||
| 城壁強化 | 59 / 163 | 0 | 295 | ||
| 建設 | 61 / 163 | 0 | 1 | ||
| 警備 | 🏅【6】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 29 / 163 | 5 | 2 | ||
| 天完天罰率 | 🏅【4】/ 163 | 38.4 | 13 | ||
| 城壁戦数 | 73 / 163 | 1 | 1 | ||
| 移送量 | 36 / 163 | 0 | 61890 | ||
| 配布額 | 🎖【20】/ 163 | 0 | 17126 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【14】/ 163 | 0 | 14233 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] アポロに仕官する。 (11/18/(Tue) 19:51)
[1611年11月] [国ランク:暫定16位]「アポロの参謀としてそれいけ!アンパンマン国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (11/22/(Sat) 19:23)
[1618年04月] [国ランク:暫定11位]「アポロの参謀として一斉禁止同盟と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (11/23/(Sun) 21:01)
[1618年04月] 桑名の城を制圧し、一斉禁止同盟との戦いに終止符を打つ。 (11/23/(Sun) 21:01)
|