| 囚人番号660の記録当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
夏目アンアン | 61 | 55 | 50 | 291 | 122.5pt | 5210000 | 3750000 | 73 | 36.4% | 1331 | 引きこもりの少女。ほとんど言葉を発さず、スケッチブックを介した筆談で話をする。 | 元帥(30686) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 夏目アンアン | 30 →30 |
26 →26 |
39 →39 |
139 →139 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 『わがはいは夏目アンアンである。以降、どうか話しかけないでいただきたい』 |
| 2 | 夏目アンアン | 19 →60 |
16 →32 |
24 →49 |
130 →240 |
1600年1月 〜 1652年4月 (52年 3ヶ月) |
67 | 引退 | ⬛︎⬛︎⬛︎れたくて、またやってしまったのか…… |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 123 / 162 | 166 | 268 | ||
| 総合能力 | 🏅【7】/ 162 | 457 | 382 | ||
| 武力 | 65 / 162 | 61 | 98 | ||
| 知力 | 67 / 162 | 55 | 80 | ||
| 統率 | 79 / 162 | 50 | 90 | ||
| 政治 | 🏅【10】/ 162 | 291 | 113 | ||
| 功績 | 40 / 162 | 30686 | 26605 | ||
| 撃破数 | 139 / 162 | 8 | 74 | ||
| 敗北数 | 139 / 162 | 14 | 73 | ||
| 勝率 | 117 / 162 | 36.4% | 41 | ||
| 計略 | 134 / 162 | 122.5 | 243 | ||
| 高齢 | 23 / 162 | 73 | 48 | ||
| 幸運度 | 41 / 162 | 7.1 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 52 / 162 | 8.8 | 0 | ||
| 登用成功数 | 39 / 162 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 28 / 162 | 1722300 | 1218413 | ||
| 宿老 | 🏅【4】/ 162 | 1331 | 801 | ||
| 連勝 | 109 / 162 | 3 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 130 / 162 | 2 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 66 / 162 | 3 | 3 | ||
| 3枚抜き | 87 / 162 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 138 / 162 | 13014 | 139240 | ||
| 勝利数(出兵) | 139 / 162 | 2 | 42 | ||
| 勝利数(守備) | 134 / 162 | 4 | 31 | ||
| 勝利数(扇動) | 🏅【10】/ 162 | 2 | 0 | ||
| 落城数 | 79 / 162 | 2 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 91 / 162 | 6974 | 15492 | ||
| 農業開発 | 🎖【12】/ 162 | 2705 | 566 | ||
| 商業発展 | 🏅【7】/ 162 | 4204 | 596 | ||
| 治安増 | 32 / 162 | 3753 | 1442 | ||
| 技術開発 | 76 / 162 | 39 | 592 | ||
| 守備兵配置 | 78 / 162 | 0 | 8033 | ||
| 城壁強化 | 67 / 162 | 61 | 783 | ||
| 建設 | 68 / 162 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 134 / 162 | 4 | 27 | ||
| 天完天罰率 | 99 / 162 | 16 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 99 / 162 | 3 | 7 | ||
| 移送量 | 50 / 162 | 0 | 287850 | ||
| 配布額 | 32 / 162 | 213800 | 740757 | ||
| 国宝購入額 | 70 / 162 | 0 | 136172 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] クソ登用であそ部に仕官する。 (02/26/(Thu) 23:27)
[1618年04月] [国ランク:暫定10位]「クソ登用であそ部の武器商人 (勘定) として大憐れ謎官の星と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/03/(Tue) 21:04)
[1624年01月] [国ランク:暫定8位]「クソ登用であそ部の武器商人 (勘定) としてと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/04/(Wed) 20:00)
[1652年02月] [国ランク:暫定5位]「クソ登用であそ部の巡査(祐)としてM愛すべき人がいてと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/09/(Mon) 12:35)
[1663年04月] [国ランク:暫定4位]「クソ登用であそ部の巡査(祐)としてエイリア学園と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (03/11/(Wed) 09:13)
|