| さる家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
モソキーマソ | 31 | 171 | 41 | 53 | 110pt | 340000 | 200000 | 37 | 72.7% | 276 | ウム!(ウキ!) | 二等曹長(8910) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | モソキーマソ | 22 →22 |
140 →140 |
40 →40 |
34 →34 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | さる家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 46 / 163 | 243 | 205 | ||
| 総合能力 | 41 / 163 | 296 | 286 | ||
| 武力 | 122 / 163 | 31 | 69 | ||
| 知力 | 🎖【16】/ 163 | 171 | 68 | ||
| 統率 | 81 / 163 | 41 | 67 | ||
| 政治 | 78 / 163 | 53 | 81 | ||
| 功績 | 🏅【9】/ 163 | 8910 | 6556 | ||
| 撃破数 | 🏅【7】/ 163 | 24 | 8 | ||
| 敗北数 | 72 / 163 | 9 | 8 | ||
| 勝率 | 🏅【6】/ 163 | 72.7% | 35 | ||
| 計略 | 🏅【8】/ 163 | 110 | 85 | ||
| 高齢 | 25 / 163 | 37 | 37 | ||
| 幸運度 | 66 / 163 | 0.0 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 37 / 163 | 6.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 34 / 163 | 0 | 0 | ||
| 資金効率 | 72 / 163 | 335500 | 332162 | ||
| 宿老 | 🏅【9】/ 163 | 276 | 176 | ||
| 連勝 | 🥉【3】/ 163 | 10 | 2 | ||
| 連勝(出兵) | 🥉【3】/ 163 | 11 | 2 | ||
| 連勝(守備) | 🎖【11】/ 163 | 3 | 1 | ||
| 3枚抜き | 🎖【13】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 🎖【12】/ 163 | 20940 | 9518 | ||
| 勝利数(出兵) | 🏅【10】/ 163 | 15 | 5 | ||
| 勝利数(守備) | 🎖【15】/ 163 | 9 | 3 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【12】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 65 / 163 | 0 | 0 | ||
| 城壁破壊数 | 🎖【15】/ 163 | 7504 | 2617 | ||
| 農業開発 | 40 / 163 | 0 | 262 | ||
| 商業発展 | 42 / 163 | 0 | 281 | ||
| 治安増 | 66 / 163 | 0 | 150 | ||
| 技術開発 | 🏅【8】/ 163 | 2009 | 286 | ||
| 守備兵配置 | 62 / 163 | 0 | 3817 | ||
| 城壁強化 | 59 / 163 | 0 | 294 | ||
| 建設 | 32 / 163 | 2 | 1 | ||
| 警備 | 🏅【6】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🎖【18】/ 163 | 6 | 2 | ||
| 天完天罰率 | 68 / 163 | 15.3 | 13 | ||
| 城壁戦数 | 🥈【2】/ 163 | 6 | 1 | ||
| 移送量 | 36 / 163 | 0 | 59618 | ||
| 配布額 | 🎖【20】/ 163 | 0 | 16205 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【14】/ 163 | 0 | 14233 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] サカナクションに仕官する。 (11/18/(Tue) 21:42)
[1617年06月] [国ランク:暫定13位]「サカナクションの軍奉行としてロストワンの号国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (11/23/(Sun) 17:43)
|