春の一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
桜葉春 | 36 | 26 | 22 | 208 | 102pt | 160000 | 290000 | 16 | 31.0% | 15 | 地蔵やで | 三等准尉(16871) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 桜葉春 | 34 →34 |
42 →42 |
22 →22 |
138 →138 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 春の一族の初代当主である。 |
2 | 桜葉春 | 21 →58 |
26 →43 |
14 →35 |
130 →222 |
1600年1月 〜 1657年3月 (57年 2ヶ月) |
72 | 死亡 | 春の一族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 175 / 176 | 84 | 228 | ||
総合能力 | 158 / 176 | 292 | 321 | ||
武力 | 104 / 176 | 36 | 79 | ||
知力 | 165 / 176 | 26 | 75 | ||
統率 | 172 / 176 | 22 | 73 | ||
政治 | 33 / 176 | 208 | 93 | ||
功績 | 35 / 176 | 16871 | 14360 | ||
撃破数 | 136 / 176 | 9 | 34 | ||
敗北数 | 129 / 176 | 20 | 34 | ||
勝率 | 142 / 176 | 31.0% | 42 | ||
計略 | 135 / 176 | 102 | 149 | ||
高齢 | 171 / 176 | 16 | 34 | ||
幸運度 | 63 / 176 | 2.8 | 0 | ||
相対幸運度 | 140 / 176 | -12.5 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【17】/ 176 | 3 | 1 | ||
資金効率 | 28 / 176 | 1048250 | 747360 | ||
宿老 | 156 / 176 | 15 | 358 | ||
連勝 | 132 / 176 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 128 / 176 | 2 | 4 | ||
連勝(守備) | 133 / 176 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 61 / 176 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 135 / 176 | 12649 | 48815 | ||
勝利数(出兵) | 134 / 176 | 3 | 19 | ||
勝利数(守備) | 139 / 176 | 3 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【5】/ 176 | 3 | 0 | ||
落城数 | 26 / 176 | 4 | 2 | ||
城壁破壊数 | 22 / 176 | 16397 | 7136 | ||
農業開発 | 🎖【19】/ 176 | 1448 | 381 | ||
商業発展 | 27 / 176 | 1080 | 412 | ||
治安増 | 🏅【7】/ 176 | 3124 | 573 | ||
技術開発 | 58 / 176 | 147 | 449 | ||
守備兵配置 | 68 / 176 | 1490 | 6160 | ||
城壁強化 | 58 / 176 | 170 | 507 | ||
建設 | 🎖【12】/ 176 | 17 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 176 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 123 / 176 | 7 | 12 | ||
天完天罰率 | 56 / 176 | 19.4 | 17 | ||
城壁戦数 | 34 / 176 | 7 | 4 | ||
移送量 | 🏅【6】/ 176 | 1264907 | 145521 | ||
配布額 | 29 / 176 | 209970 | 190928 | ||
国宝購入額 | 42 / 176 | 0 | 89545 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 桜を見る会に仕官する。 (03/21/(Fri) 19:10)
[1600年00月] 桜を見る会の大老に任命される。 (03/23/(Sun) 17:15)
[1612年04月] 桜を見る会の大老に任命される。 (03/25/(Tue) 21:14)
[1612年12月] [国ランク:暫定16位]「桜を見る会の大老としてネタなんかねえよ国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (03/25/(Tue) 23:55)
[1653年01月] [国ランク:6位]「桜を見る会の筆頭家老としてのらえもん連邦と激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。桜を見る会滅亡。桜を見る会での思い出を胸に在野を流離う。」 (04/01/(Tue) 16:08)
[1653年01月] 所属国の桜を見る会が滅亡し、在野を流離う。 (04/01/(Tue) 16:08)
[1657年03月] 登用を受けプクリンのギルドへ仕官する。 (04/02/(Wed) 08:52)
|