| 冷笑家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
冷笑系己鯖プレイヤー | 152 | 125 | 33 | 57 | 191pt | 820000 | 1500000 | 42 | 59.0% | 75 | 傭兵うおw | 四等准尉(17887) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 冷笑系己鯖プレイヤー | 105 →107 |
102 →103 |
12 →12 |
17 →17 |
1600年1月 〜 1601年3月 (1年 2ヶ月) |
62 | 引退 | 冷笑家の初代当主である。 |
| 2 | 冷笑系己鯖プレイヤー | 90 →133 |
84 →123 |
8 →29 |
11 →60 |
1601年3月 〜 1640年2月 (38年 11ヶ月) |
54 | 引退 | 冷笑家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🏅【10】/ 143 | 310 | 245 | ||
| 総合能力 | 🏅【10】/ 143 | 367 | 343 | ||
| 武力 | 39 / 143 | 152 | 87 | ||
| 知力 | 27 / 143 | 125 | 77 | ||
| 統率 | 107 / 143 | 33 | 80 | ||
| 政治 | 75 / 143 | 57 | 97 | ||
| 功績 | 57 / 143 | 17887 | 16795 | ||
| 撃破数 | 54 / 143 | 49 | 40 | ||
| 敗北数 | 90 / 143 | 34 | 40 | ||
| 勝率 | 🎖【19】/ 143 | 59.0% | 41 | ||
| 計略 | 48 / 143 | 191 | 162 | ||
| 高齢 | 27 / 143 | 42 | 38 | ||
| 幸運度 | 110 / 143 | -6.5 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 50 / 143 | 4.6 | 0 | ||
| 登用成功数 | 47 / 143 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 22 / 143 | 1028250 | 684475 | ||
| 宿老 | 129 / 143 | 75 | 433 | ||
| 連勝 | 51 / 143 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 39 / 143 | 6 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 45 / 143 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 33 / 143 | 1 | 1 | ||
| 兵削り数 | 73 / 143 | 65189 | 62578 | ||
| 勝利数(出兵) | 41 / 143 | 34 | 23 | ||
| 勝利数(守備) | 75 / 143 | 15 | 16 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【14】/ 143 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 87 / 143 | 0 | 1 | ||
| 城壁破壊数 | 83 / 143 | 3244 | 6889 | ||
| 農業開発 | 39 / 143 | 0 | 459 | ||
| 商業発展 | 39 / 143 | 0 | 513 | ||
| 治安増 | 67 / 143 | 0 | 713 | ||
| 技術開発 | 72 / 143 | 0 | 407 | ||
| 守備兵配置 | 68 / 143 | 0 | 6495 | ||
| 城壁強化 | 🏅【5】/ 143 | 3588 | 546 | ||
| 建設 | 63 / 143 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🏅【10】/ 143 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 86 / 143 | 11 | 13 | ||
| 天完天罰率 | 106 / 143 | 12.6 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 52 / 143 | 4 | 3 | ||
| 移送量 | 31 / 143 | 125276 | 176410 | ||
| 配布額 | 35 / 143 | 0 | 293826 | ||
| 国宝購入額 | 49 / 143 | 0 | 205384 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 己鯖暖取り同盟に仕官する。 (01/05/(Mon) 13:56)
[1606年02月] [国ランク:暫定18位]「己鯖暖取り同盟の侍大将としてDeathNote国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (01/07/(Wed) 20:20)
[1616年07月] [国ランク:暫定14位]「己鯖暖取り同盟の侍大将としてバリアンと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (01/09/(Fri) 14:07)
[1640年01月] [国ランク:暫定6位]「己鯖暖取り同盟の先駆大将としてX-LAWSと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (01/13/(Tue) 12:19)
[1649年01月] 登用を受けスシジャスティスへ仕官する。 (01/15/(Thu) 00:16)
[1661年01月] 登用を受け己鯖暖取り同盟へ仕官する。 (01/17/(Sat) 00:10)
|