| エクスカリブー当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セイケンボンプ | 167 | 36 | 33 | 58 | 84pt | 370000 | 220000 | 61 | 40.0% | 58 | ンナナ↓(不在がち) | 三等曹長(7320) | 96時間 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 81 / 163 | 236 | 205 | ||
| 総合能力 | 57 / 163 | 294 | 287 | ||
| 武力 | 🎖【16】/ 163 | 167 | 69 | ||
| 知力 | 98 / 163 | 36 | 69 | ||
| 統率 | 124 / 163 | 33 | 67 | ||
| 政治 | 54 / 163 | 58 | 81 | ||
| 功績 | 49 / 163 | 7320 | 6667 | ||
| 撃破数 | 75 / 163 | 8 | 8 | ||
| 敗北数 | 48 / 163 | 12 | 8 | ||
| 勝率 | 87 / 163 | 40.0% | 35 | ||
| 計略 | 84 / 163 | 84 | 85 | ||
| 高齢 | 🏅【6】/ 163 | 61 | 38 | ||
| 幸運度 | 156 / 163 | -12.6 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 130 / 163 | -6.4 | 0 | ||
| 登用成功数 | 34 / 163 | 0 | 0 | ||
| 資金効率 | 55 / 163 | 361350 | 338123 | ||
| 宿老 | 112 / 163 | 58 | 179 | ||
| 連勝 | 82 / 163 | 2 | 2 | ||
| 連勝(出兵) | 47 / 163 | 3 | 2 | ||
| 連勝(守備) | 73 / 163 | 0 | 1 | ||
| 3枚抜き | 🎖【13】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 73 / 163 | 9809 | 9538 | ||
| 勝利数(出兵) | 81 / 163 | 3 | 5 | ||
| 勝利数(守備) | 47 / 163 | 5 | 3 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【12】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 65 / 163 | 0 | 0 | ||
| 城壁破壊数 | 53 / 163 | 3338 | 2617 | ||
| 農業開発 | 40 / 163 | 0 | 263 | ||
| 商業発展 | 42 / 163 | 0 | 282 | ||
| 治安増 | 66 / 163 | 0 | 151 | ||
| 技術開発 | 54 / 163 | 0 | 286 | ||
| 守備兵配置 | 62 / 163 | 0 | 3835 | ||
| 城壁強化 | 🏅【9】/ 163 | 1576 | 295 | ||
| 建設 | 61 / 163 | 0 | 1 | ||
| 警備 | 🏅【6】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🎖【18】/ 163 | 6 | 2 | ||
| 天完天罰率 | 🏅【9】/ 163 | 27.2 | 13 | ||
| 城壁戦数 | 39 / 163 | 2 | 1 | ||
| 移送量 | 36 / 163 | 0 | 61890 | ||
| 配布額 | 🎖【20】/ 163 | 0 | 17126 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【14】/ 163 | 0 | 14233 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 暮らしの裏技に仕官する。 (11/18/(Tue) 21:51)
[1618年03月] [国ランク:12位]「暮らしの裏技の侍大将としてスペイン村へ行き隊と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き暮らしの裏技滅亡。世話になった暮らしの裏技を懐かしみつつ在野を流離う。」 (11/23/(Sun) 20:59)
[1618年03月] 所属国の暮らしの裏技が滅亡し、在野を流離う。 (11/23/(Sun) 20:59)
[1618年05月] 登用を受けウム!國へ仕官する。 (11/23/(Sun) 21:28)
[1621年01月] [国ランク:暫定9位]「ウム!國の坊官として【速報】クマ目撃情報と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (11/24/(Mon) 08:14)
|