大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 戦闘能力No.1 | 378 | サイバイマンver5.0 |  | 中立国 |
---|
総合能力No.1 | 441 | ここにも音速丸 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
武力No.1 | 216 | サイバイマンver5.0 |  | 中立国 |
---|
知力No.1 | 213 | 明治乳業 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
統率力No.1 | 201 | 妲己 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
政治力No.1 | 268 | トキ3 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
所持金No.1 | 金:3445371 | 死神 |  | 中立国 |
---|
貧乏No.1 | 金:4169 | ムーンヴァレイ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
穀物No.1 | 米:2628351 | もっちもち |  | 中立国 |
---|
貧困No.1 | 米:0 | 明治維新 |  | 中立国 |
---|
総資産No.1 | 資産:6043601 | もっちもち |  | 中立国 |
---|
階級値No.1 | 53859 | トキ3 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
倒した武将No.1 | 296人 | サイバイマンver5.0 |  | 中立国 |
---|
策略家No.1 | 395 | サイバイマンver5.0 |  | 中立国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 |
【1】
| 216 |
サイバイマンver5.0 |
 |
中立国 |
2 | 213 | ウイグル獄長 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
3 | 208 | なるなる |  | 中立国 |
---|
4 | 177 | ヤンゴンビ アンパカティ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
5 | 168 | 雲霧仁座衛門 |  | 中立国 |
---|
6 | 164 | 初心者 |  | 中立国 |
---|
7 | 155 | 雷神 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
8 | 146 | とお |  | 中立国 |
---|
9 | 132 | ほんのり |  | 中立国 |
---|
10 | 130 | アントニオ中猪木 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 213 | 明治乳業 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
2 | 192 | 雷帝ア−シェス・ネイ |  | 中立国 |
---|
3 | 158 | そういち |  | 中立国 |
---|
4 | 154 | 永星中立ver4 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
5 | 151 | 赤子 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
6 | 143 | 明治維新 |  | 中立国 |
---|
7 | 142 | ろん |  | 中立国 |
---|
8 | 129 | 雷神 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
9 | 123 | Sugi |  | 中立国 |
---|
10 | 123 | 山南 敬助 |  | 中立国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 201 | 妲己 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
2 | 159 | 賈秀全 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
3 | 153 | ほんのり |  | 中立国 |
---|
4 | 145 | じじっくまδ |  | 中立国 |
---|
5 | 139 | ヤンゴンビ アンパカティ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
6 | 136 | レベッカ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
7 | 133 | ろん |  | 中立国 |
---|
8 | 132 | 三国志大戦 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
9 | 127 | 弓箭手 |  | 中立国 |
---|
10 | 126 | ぱぱ |  | 中立国 |
闘将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 378 | 216 | 78 | 84 | サイバイマンver5.0 |  | 中立国 |
---|
2 | 374 | 58 | 115 | 201 | 妲己 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
3 | 365 | 177 | 49 | 139 | ヤンゴンビ アンパカティ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
4 | 341 | 117 | 120 | 104 | ムーンヴァレイ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
5 | 337 | 213 | 24 | 100 | ウイグル獄長 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
6 | 335 | 121 | 90 | 124 | テスターS |  | 中立国 |
---|
7 | 332 | 155 | 129 | 48 | 雷神 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
8 | 328 | 132 | 43 | 153 | ほんのり |  | 中立国 |
---|
9 | 323 | 48 | 142 | 133 | ろん |  | 中立国 |
---|
10 | 322 | 107 | 151 | 64 | 赤子 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 名前 | 国 | 【1】 | 441 | 112 | 79 | 99 | 151 | ここにも音速丸 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
2 | 439 | 122 | 61 | 136 | 120 | レベッカ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
3 | 438 | 177 | 49 | 139 | 73 | ヤンゴンビ アンパカティ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
4 | 433 | 48 | 154 | 105 | 126 | 永星中立ver4 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
5 | 432 | 155 | 129 | 48 | 100 | 雷神 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
6 | 425 | 58 | 115 | 201 | 51 | 妲己 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
7 | 423 | 115 | 87 | 91 | 130 | 新宿”雑賀”鮫一 |  | 中立国 |
---|
8 | 421 | 216 | 78 | 84 | 43 | サイバイマンver5.0 |  | 中立国 |
---|
9 | 419 | 117 | 120 | 104 | 78 | ムーンヴァレイ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
10 | 418 | 82 | 143 | 42 | 151 | 明治維新 |  | 中立国 |
政治 10選 |
順位 | 政治力 | 名前 | 国 | 【1】 | 268 | トキ3 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
2 | 170 | だしんぼ |  | 中立国 |
---|
3 | 151 | ここにも音速丸 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
4 | 151 | 明治維新 |  | 中立国 |
---|
5 | 130 | 新宿”雑賀”鮫一 |  | 中立国 |
---|
6 | 126 | 永星中立ver4 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
7 | 121 | もっちもち |  | 中立国 |
---|
8 | 120 | レベッカ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
9 | 107 | レギオン |  | 中立国 |
---|
10 | 105 | ぱぱ |  | 中立国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:3445371 | 死神 |  | 中立国 |
---|
2 | 金:3415250 | もっちもち |  | 中立国 |
---|
3 | 金:3314913 | テスターS |  | 中立国 |
---|
4 | 金:2708669 | Sugi |  | 中立国 |
---|
5 | 金:2471575 | hirokun |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
6 | 金:2415243 | なるなる |  | 中立国 |
---|
7 | 金:2228275 | ぱぱ |  | 中立国 |
---|
8 | 金:1931161 | 雷帝ア−シェス・ネイ |  | 中立国 |
---|
9 | 金:1919301 | 永星中立ver4 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
10 | 金:1232043 | じじっくまδ |  | 中立国 |
貧乏 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:4169 | ムーンヴァレイ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
2 | 金:78867 | ほんのり |  | 中立国 |
---|
3 | 金:176160 | レベッカ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
4 | 金:208854 | サイバイマンver5.0 |  | 中立国 |
---|
5 | 金:366905 | 新宿”雑賀”鮫一 |  | 中立国 |
---|
6 | 金:395418 | だしんぼ |  | 中立国 |
---|
7 | 金:395430 | 妲己 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
8 | 金:409246 | 賈秀全 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
9 | 金:466037 | ヤンゴンビ アンパカティ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
10 | 金:467959 | 明治乳業 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:2628351 | もっちもち |  | 中立国 |
---|
2 | 米:1978970 | じじっくまδ |  | 中立国 |
---|
3 | 米:1924060 | Sugi |  | 中立国 |
---|
4 | 米:1820967 | ぱぱ |  | 中立国 |
---|
5 | 米:1809845 | 雷帝ア−シェス・ネイ |  | 中立国 |
---|
6 | 米:1745266 | なるなる |  | 中立国 |
---|
7 | 米:1305933 | 死神 |  | 中立国 |
---|
8 | 米:1135970 | hirokun |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
9 | 米:1116982 | トキ3 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
10 | 米:1113001 | テスターS |  | 中立国 |
貧困 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:0 | 明治維新 |  | 中立国 |
---|
2 | 米:3669 | ムーンヴァレイ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
3 | 米:9826 | だしんぼ |  | 中立国 |
---|
4 | 米:16446 | レベッカ |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
5 | 米:46873 | 新宿”雑賀”鮫一 |  | 中立国 |
---|
6 | 米:48606 | 初心者 |  | 中立国 |
---|
7 | 米:58957 | ほんのり |  | 中立国 |
---|
8 | 米:117961 | ろん |  | 中立国 |
---|
9 | 米:167964 | 明治乳業 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
10 | 米:211611 | 弓箭手 |  | 中立国 |
資産家 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 資産:6043601 | もっちもち |  | 中立国 |
---|
2 | 資産:4751304 | 死神 |  | 中立国 |
---|
3 | 資産:4632729 | Sugi |  | 中立国 |
---|
4 | 資産:4427914 | テスターS |  | 中立国 |
---|
5 | 資産:4160509 | なるなる |  | 中立国 |
---|
6 | 資産:4049242 | ぱぱ |  | 中立国 |
---|
7 | 資産:3741006 | 雷帝ア−シェス・ネイ |  | 中立国 |
---|
8 | 資産:3607545 | hirokun |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
9 | 資産:3211013 | じじっくまδ |  | 中立国 |
---|
10 | 資産:3024077 | 永星中立ver4 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 53859 | トキ3 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
2 | 50526 | ここにも音速丸 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
3 | 45477 | もっちもち |  | 中立国 |
---|
4 | 45444 | hirokun |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
5 | 40166 | 新宿”雑賀”鮫一 |  | 中立国 |
---|
6 | 38830 | 賈秀全 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
7 | 37631 | 永星中立ver4 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
8 | 37163 | 明治乳業 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
9 | 36938 | サイバイマンver5.0 |  | 中立国 |
---|
10 | 36895 | 赤子 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 296人 | サイバイマンver5.0 |  | 中立国 |
---|
2 | 153人 | hirokun |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
3 | 145人 | 妲己 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
4 | 114人 | 赤子 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
5 | 105人 | 明治乳業 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
6 | 102人 | 新宿”雑賀”鮫一 |  | 中立国 |
---|
7 | 100人 | くーろん |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
8 | 99人 | ここにも音速丸 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
9 | 98人 | ウイグル獄長 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
10 | 91人 | 賈秀全 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
策略家 10選 |
順位 | 計略ポイント | 名前 | 国 | 【1】 | 395 | サイバイマンver5.0 |  | 中立国 |
---|
2 | 297 | 妲己 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
3 | 282.5 | hirokun |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
4 | 281.5 | 赤子 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
5 | 262 | くーろん |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
6 | 244.5 | ウイグル獄長 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
7 | 243.5 | 賈秀全 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
8 | 239.5 | 雷帝ア−シェス・ネイ |  | 中立国 |
---|
9 | 234 | 明治乳業 |  | 森永のおいしい牛乳国 |
---|
10 | 229 | じじっくまδ |  | 中立国 |
|