大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 戦闘能力No.1 | 391 | 兎人参化ver3.0 | | ミソロックス国 |
---|
総合能力No.1 | 436 | 抜作先生 | | ミソロックス国 |
---|
武力No.1 | 221 | 超貧乏人 | | 中立国 |
---|
知力No.1 | 222 | 剛史 | | 中立国 |
---|
統率力No.1 | 228 | 桜☆まんかいえもん | | ミソロックス国 |
---|
政治力No.1 | 252 | 抜作先生 | | ミソロックス国 |
---|
所持金No.1 | 金:7429939 | みるくてぃ | | ミソロックス国 |
---|
貧乏No.1 | 金:426959 | 兎人参化ver3.0 | | ミソロックス国 |
---|
穀物No.1 | 米:5981016 | みるくてぃ | | ミソロックス国 |
---|
貧困No.1 | 米:233840 | ククルス・ドアン | | ミソロックス国 |
---|
総資産No.1 | 資産:13410955 | みるくてぃ | | ミソロックス国 |
---|
階級値No.1 | 43240 | 抜作先生 | | ミソロックス国 |
---|
倒した武将No.1 | 278人 | 兎人参化ver3.0 | | ミソロックス国 |
---|
策略家No.1 | 339 | みそろじーkunUO | | ミソロックス国 |
---|
高齢者No.1 | 96 | 金魚 | | ミソロックス国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 |
【1】
| 221 |
超貧乏人 |
|
中立国 |
2 | 215 | 兎人参化ver3.0 | | ミソロックス国 |
---|
3 | 210 | エスパー | | ミソロックス国 |
---|
4 | 201 | ファイアジャイアント | | 中立国 |
---|
5 | 199 | チゲ | | ミソロックス国 |
---|
6 | 197 | 異端審問官モズグス様 | | ミソロックス国 |
---|
7 | 195 | くみん | | ミソロックス国 |
---|
8 | 192 | とすれす3世 | | 中立国 |
---|
9 | 178 | 黄飛鴻 | | 中立国 |
---|
10 | 178 | みそろじーkunUO | | ミソロックス国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 222 | 剛史 | | 中立国 |
---|
2 | 190 | Sugi | | ミソロックス国 |
---|
3 | 185 | ケイ | | 中立国 |
---|
4 | 183 | 貧乳 | | 中立国 |
---|
5 | 181 | クレイモア | | ミソロックス国 |
---|
6 | 181 | 雅姫 | | 中立国 |
---|
7 | 180 | ガンキャノン | | 中立国 |
---|
8 | 177 | 明治乳業 | | 中立国 |
---|
9 | 164 | 妲己 | | 中立国 |
---|
10 | 158 | 雷帝ア−シェス・ネイ | | ミソロックス国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 228 | 桜☆まんかいえもん | | ミソロックス国 |
---|
2 | 170 | 関西ヘタイロイ | | 中立国 |
---|
3 | 165 | 絢音 | | 中立国 |
---|
4 | 163 | 赤鬼2 | | ミソロックス国 |
---|
5 | 156 | 藪ドクターK2 | | ミソロックス国 |
---|
6 | 156 | ほりえもん | | ミソロックス国 |
---|
7 | 149 | 青鹿毛 | | 中立国 |
---|
8 | 143 | もげぷ2製 | | ミソロックス国 |
---|
9 | 137 | ラプティア | | ミソロックス国 |
---|
10 | 137 | シナモンッ | | 中立国 |
闘将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 391 | 215 | 98 | 78 | 兎人参化ver3.0 | | ミソロックス国 |
---|
2 | 379 | 201 | 104 | 74 | ファイアジャイアント | | 中立国 |
---|
3 | 366 | 210 | 44 | 112 | エスパー | | ミソロックス国 |
---|
4 | 362 | 117 | 117 | 128 | パチプロ王シャチ君 | | 中立国 |
---|
5 | 356 | 178 | 79 | 99 | みそろじーkunUO | | ミソロックス国 |
---|
6 | 356 | 141 | 78 | 137 | ラプティア | | ミソロックス国 |
---|
7 | 355 | 86 | 181 | 88 | クレイモア | | ミソロックス国 |
---|
8 | 338 | 172 | 71 | 95 | 門松 | | 中立国 |
---|
9 | 330 | 30 | 180 | 120 | ガンキャノン | | 中立国 |
---|
10 | 322 | 221 | 32 | 69 | 超貧乏人 | | 中立国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 名前 | 国 | 【1】 | 436 | 64 | 34 | 86 | 252 | 抜作先生 | | ミソロックス国 |
---|
2 | 430 | 78 | 36 | 78 | 238 | みるくてぃ | | ミソロックス国 |
---|
3 | 419 | 215 | 98 | 78 | 28 | 兎人参化ver3.0 | | ミソロックス国 |
---|
4 | 417 | 117 | 117 | 128 | 55 | パチプロ王シャチ君 | | 中立国 |
---|
5 | 416 | 201 | 104 | 74 | 37 | ファイアジャイアント | | 中立国 |
---|
6 | 413 | 210 | 44 | 112 | 47 | エスパー | | ミソロックス国 |
---|
7 | 407 | 172 | 71 | 95 | 69 | 門松 | | 中立国 |
---|
8 | 402 | 121 | 108 | 73 | 100 | マゾろじー | | ミソロックス国 |
---|
9 | 399 | 199 | 64 | 53 | 83 | チゲ | | ミソロックス国 |
---|
10 | 398 | 67 | 177 | 61 | 93 | 明治乳業 | | 中立国 |
政治 10選 |
順位 | 政治力 | 名前 | 国 | 【1】 | 252 | 抜作先生 | | ミソロックス国 |
---|
2 | 238 | みるくてぃ | | ミソロックス国 |
---|
3 | 206 | もこもこ | | 中立国 |
---|
4 | 199 | 調整豆乳 | | 中立国 |
---|
5 | 180 | さくらんぼjr | | ミソロックス国 |
---|
6 | 177 | 三十六和尚 | | ミソロックス国 |
---|
7 | 171 | クポポポポー | | 中立国 |
---|
8 | 167 | 赤目 | | ミソロックス国 |
---|
9 | 147 | 和尚がX | | ミソロックス国 |
---|
10 | 146 | ククルス・ドアン | | ミソロックス国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:7429939 | みるくてぃ | | ミソロックス国 |
---|
2 | 金:3978381 | カフェ | | 中立国 |
---|
3 | 金:2533256 | じじっくまχ | | ミソロックス国 |
---|
4 | 金:1650076 | ククルス・ドアン | | ミソロックス国 |
---|
5 | 金:1648368 | 木村 魚拓 | | ミソロックス国 |
---|
6 | 金:1571456 | エスパー | | ミソロックス国 |
---|
7 | 金:1534719 | ラプティア | | ミソロックス国 |
---|
8 | 金:1458955 | 三十六和尚 | | ミソロックス国 |
---|
9 | 金:1446922 | 抜作先生 | | ミソロックス国 |
---|
10 | 金:1427235 | 犬川荘助3世 | | ミソロックス国 |
貧乏 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:426959 | 兎人参化ver3.0 | | ミソロックス国 |
---|
2 | 金:476329 | リモーネ | | ミソロックス国 |
---|
3 | 金:487146 | 藪ドクターK2 | | ミソロックス国 |
---|
4 | 金:488531 | 赤鬼2 | | ミソロックス国 |
---|
5 | 金:497044 | 仔ねじg | | ミソロックス国 |
---|
6 | 金:522589 | 異端審問官モズグス様 | | ミソロックス国 |
---|
7 | 金:537718 | もげぷ2製 | | ミソロックス国 |
---|
8 | 金:549214 | 桜☆まんかいえもん | | ミソロックス国 |
---|
9 | 金:560920 | 超雲 | | ミソロックス国 |
---|
10 | 金:576345 | クレイモア | | ミソロックス国 |
*無所属はランキングから除外してあります。
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:5981016 | みるくてぃ | | ミソロックス国 |
---|
2 | 米:3036380 | 浦霞 | | ミソロックス国 |
---|
3 | 米:1581801 | カフェ | | 中立国 |
---|
4 | 米:1149380 | ファイアジャイアント | | 中立国 |
---|
5 | 米:1116542 | 和尚がX | | ミソロックス国 |
---|
6 | 米:1102604 | 絢音 | | 中立国 |
---|
7 | 米:1095866 | じじっくまχ | | ミソロックス国 |
---|
8 | 米:1093440 | 三十六和尚 | | ミソロックス国 |
---|
9 | 米:1018604 | 木村 魚拓 | | ミソロックス国 |
---|
10 | 米:1004379 | 抜作先生 | | ミソロックス国 |
貧困 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:233840 | ククルス・ドアン | | ミソロックス国 |
---|
2 | 米:252711 | みそろじーkunUO | | ミソロックス国 |
---|
3 | 米:270923 | 仔ねじg | | ミソロックス国 |
---|
4 | 米:300890 | チゲ | | ミソロックス国 |
---|
5 | 米:344543 | 金魚 | | ミソロックス国 |
---|
6 | 米:350637 | 犬川荘助3世 | | ミソロックス国 |
---|
7 | 米:362031 | 異端審問官モズグス様 | | ミソロックス国 |
---|
8 | 米:373165 | マゾろじー | | ミソロックス国 |
---|
9 | 米:384959 | 兎人参化ver3.0 | | ミソロックス国 |
---|
10 | 米:390788 | 赤鬼2 | | ミソロックス国 |
*無所属はランキングから除外してあります。
資産家 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 資産:13410955 | みるくてぃ | | ミソロックス国 |
---|
2 | 資産:5560182 | カフェ | | 中立国 |
---|
3 | 資産:4224327 | 浦霞 | | ミソロックス国 |
---|
4 | 資産:3629122 | じじっくまχ | | ミソロックス国 |
---|
5 | 資産:2666972 | 木村 魚拓 | | ミソロックス国 |
---|
6 | 資産:2552395 | 三十六和尚 | | ミソロックス国 |
---|
7 | 資産:2509312 | 和尚がX | | ミソロックス国 |
---|
8 | 資産:2489169 | ラプティア | | ミソロックス国 |
---|
9 | 資産:2451301 | 抜作先生 | | ミソロックス国 |
---|
10 | 資産:2185509 | 青鹿毛 | | 中立国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 43240 | 抜作先生 | | ミソロックス国 |
---|
2 | 37150 | みそろじーkunUO | | ミソロックス国 |
---|
3 | 34076 | みるくてぃ | | ミソロックス国 |
---|
4 | 33762 | マゾろじー | | ミソロックス国 |
---|
5 | 33017 | 三十六和尚 | | ミソロックス国 |
---|
6 | 31420 | 和尚がX | | ミソロックス国 |
---|
7 | 27584 | ラプティア | | ミソロックス国 |
---|
8 | 27451 | 光速丸 | | 中立国 |
---|
9 | 26442 | 浦霞 | | ミソロックス国 |
---|
10 | 24443 | もげぷ2製 | | ミソロックス国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 278人 | 兎人参化ver3.0 | | ミソロックス国 |
---|
2 | 255人 | みそろじーkunUO | | ミソロックス国 |
---|
3 | 195人 | 浦霞 | | ミソロックス国 |
---|
4 | 126人 | もげぷ2製 | | ミソロックス国 |
---|
5 | 114人 | 絢音 | | 中立国 |
---|
6 | 112人 | 竹丸JrJr | | 中立国 |
---|
7 | 93人 | 桜☆まんかいえもん | | ミソロックス国 |
---|
8 | 90人 | ラプティア | | ミソロックス国 |
---|
9 | 89人 | ほりえもん | | ミソロックス国 |
---|
10 | 84人 | とすれす3世 | | 中立国 |
策略家 10選 |
順位 | 計略ポイント | 名前 | 国 | 【1】 | 339 | みそろじーkunUO | | ミソロックス国 |
---|
2 | 336 | 兎人参化ver3.0 | | ミソロックス国 |
---|
3 | 297 | 浦霞 | | ミソロックス国 |
---|
4 | 251 | 絢音 | | 中立国 |
---|
5 | 231 | 竹丸JrJr | | 中立国 |
---|
6 | 228.5 | ケイ | | 中立国 |
---|
7 | 227.5 | 剛史 | | 中立国 |
---|
8 | 219 | 明治乳業 | | 中立国 |
---|
9 | 214.5 | もげぷ2製 | | ミソロックス国 |
---|
10 | 209 | とすれす3世 | | 中立国 |
お年寄り 10選 |
順位 | 年齢 | 名前 | 国 | 【1】 | 96 | 金魚 | | ミソロックス国 |
---|
2 | 92 | 鬼目の杏 | | 中立国 |
---|
3 | 84 | 木村 魚拓 | | ミソロックス国 |
---|
4 | 77 | みるくてぃ | | ミソロックス国 |
---|
5 | 76 | キュアイーグレット | | 中立国 |
---|
6 | 75 | じじっくまχ | | ミソロックス国 |
---|
7 | 75 | ケイ | | 中立国 |
---|
8 | 73 | 和尚がX | | ミソロックス国 |
---|
9 | 72 | 駄馬・舞道路mkU | | 中立国 |
---|
10 | 72 | チゲ | | ミソロックス国 |
|