<<   - 武将一覧 -   >>

順位   名前 武力 知力 統率力 政治力 計略 資金 兵糧 年齢 階級 国名
1 国王 ファーザー 66 34 39 309 42pt 2040286 1481156 63 第二十級 徹侯(44793) 蜀軍
2 ♪ダーク♪@何代目? 69 27 26 287 33.5pt 1885588 988387 24 第二十級 徹侯(42102) 蜀軍
3 LOL 55 31 17 308 35.5pt 2600671 2166484 35 第二十級 徹侯(39843) 蜀軍
4 劉備 58 38 38 284 46.5pt 2493057 2271188 46 第二十級 徹侯(38197) 蜀軍
5 天浪院桐姫 61 46 64 269 48.5pt 2280955 886247 66 第二十級 徹侯(37888) 蜀軍
6 排他的鯖 35 20 17 283 31.5pt 635173 1425711 15 第二十級 徹侯(37177) 中立
7 ブルマ 46 19 20 271 34.5pt 1881205 1799149 15 第二十級 徹侯(37110) 蜀軍
8 ☆マーメイド☆ 53 58 35 288 62pt 690661 488568 80 第二十級 徹侯(36667) 中立
9 与作 43 40 42 263 114.5pt 1100680 1227559 33 第二十級 徹侯(34041) 蜀軍
10 治安回復で放置 55 42 52 255 41.5pt 2081158 1690202 63 第二十級 徹侯(33979) 中立
11 カイ 48 17 28 255 33.5pt 2050708 1565467 15 第二十級 徹侯(33359) 蜀軍
12 辛子明太子 81 38 43 236 48pt 2181647 2302446 49 第二十級 徹侯(33130) 蜀軍
13 ペル 46 47 36 275 40.5pt 3055578 3541316 54 第二十級 徹侯(32374) 中立
14 徐庶 46 26 18 296 33pt 1746211 2968143 30 第二十級 徹侯(31922) 蜀軍
15 ジョン・ホークウッド 243 29 55 68 233pt 1154680 420403 44 第二十級 徹侯(31330) 中立
16 ベガ 55 110 145 108 85pt 1663056 77274 74 第二十級 徹侯(31050) 中立
17 良い子のおまけ 40 18 29 263 95pt 302631 1013474 15 第二十級 徹侯(30557) 中立
18 ぴろくん 62 42 39 289 77.5pt 1928314 1265316 54 第二十級 徹侯(30229) 中立
19 ムッチンプリン 63 59 19 307 42.5pt 1135254 1269466 77 第二十級 徹侯(29576) 蜀軍
20 ジェンガ 63 51 49 250 69pt 1798297 1047730 64 第二十級 徹侯(29444) 蜀軍
21 シュタウフェンベルク大佐 70 54 29 274 53pt 1879999 1571049 67 第二十級 徹侯(29373) 中立
22 大雪小雨 83 42 36 276 50pt 685170 881810 67 第二十級 徹侯(28843) 中立
23 加工塩 47 99 32 227 83pt 256935 2074436 49 第二十級 徹侯(28582) 中立
24 糜竺 49 26 30 261 54pt 1670146 1309653 24 第二十級 徹侯(28161) 蜀軍
25 小姫 48 47 20 307 231pt 3050990 2495635 88 第二十級 徹侯(28101) 中立
26 岳飛 43 35 305 41 184pt 1342159 825737 76 第二十級 徹侯(27697) 蜀軍
27 ふぶい 16 63 20 277 69pt 3211533 2441500 39 第二十級 徹侯(26989) 中立
28 タマ 67 79 156 108 173.5pt 1319619 317539 63 第二十級 徹侯(26589) 中立
29 書生 ハーヴェイ 55 24 28 253 56pt 1308168 944823 28 第二十級 徹侯(25905) 蜀軍
30 黄忠 33 20 274 54 173pt 592430 533423 44 第二十級 徹侯(25567) 蜀軍
31 あさり 246 30 100 42 156pt 1389952 606309 70 第二十級 徹侯(25544) 中立
32 THEBOSS 41 96 38 227 44pt 2457723 1796063 53 第二十級 徹侯(25474) 中立
33 孫乾 46 46 24 275 49.5pt 2694486 2736019 49 第二十級 徹侯(25460) 蜀軍
34 可児 52 67 24 270 54.5pt 1414725 1432001 54 第二十級 徹侯(25342) 中立
35 ほうちがたふっこう 59 51 20 305 43pt 4045308 2283632 58 第二十級 徹侯(25326) 蜀軍
36 101匹のワンちゃん 24 23 300 25 208pt 1038517 857602 37 第二十級 徹侯(25180) 中立
37 とちおとめ 309 27 48 57 203pt 201016 184412 66 第二十級 徹侯(25153.2) 中立
38 奈々 79 38 42 245 65pt 1703946 879827 65 第二十級 徹侯(25139) 蜀軍
39 あいす 72 37 49 250 60pt 1491023 935974 63 第二十級 徹侯(24884) 蜀軍
40 来目皇子 38 24 293 56 215.5pt 1277595 664239 67 第二十級 徹侯(24783) 中立
41 あやかん 10 72 15 266 37.5pt 5679279 5146307 29 第二十級 徹侯(24308) 中立
42 光属性 72 62 44 246 61pt 1341530 863383 86 第二十級 徹侯(24009) 中立
43 ぷりん 20 65 215 26 266pt 201652 108034 15 第二十級 徹侯(23972) 中立
44 うしさん 227 30 47 42 201pt 325738 252733 24 第二十級 徹侯(23824) 中立
45 沈思 205 94 48 39 223.5pt 8081 131789 52 第二十級 徹侯(23735) 蜀軍
46 おふろのルック 34 53 40 199 120pt 1762735 1526873 15 第二十級 徹侯(23693) 蜀軍
47 Fury 40 18 273 59 160.5pt 1033596 813065 44 第二十級 徹侯(23522) 蜀軍
48 旅の猫久Lv5 30 90 20 261 34.5pt 7481139 6056067 70 第二十級 徹侯(23479) 中立
49 かじのも 66 17 25 282 44.5pt 1961922 726964 48 第二十級 徹侯(23405) 蜀軍
50 遺伝子組み換えでない 217 27 47 50 196.5pt 424066 242848 24 第二十級 徹侯(23146) 中立
51 不破北斗 229 35 103 52 183pt 355156 80102 73 第二十級 徹侯(23144) 中立
52 火鉢 238 20 45 66 146.5pt 1728980 996180 44 第二十級 徹侯(23099) 蜀軍
53 後藤信胤 44 24 250 38 239pt 569181 330342 34 第二十級 徹侯(22924) 中立
54 ぷちぱん 268 17 56 30 204.5pt 360045 159504 34 第二十級 徹侯(22905) 中立
55 寝てます 24 20 251 40 189pt 1513792 891281 15 第二十級 徹侯(22762) 中立
56 赤月女神 33 45 32 271 61.5pt 2860218 1600051 63 第二十級 徹侯(22718) 蜀軍
57 テルルの灰 73 118 134 94 119pt 1461546 804233 81 第二十級 徹侯(22695) 蜀軍
58 Lars Frederiksen 216 35 47 67 166.5pt 1171220 714664 44 第二十級 徹侯(22268) 蜀軍
59 おやつ 27 251 59 37 263.5pt 220145 275580 30 第二十級 徹侯(22171) 中立
60 厩戸皇子 199 39 71 50 197.5pt 260064 583713 36 第二十級 徹侯(22153) 蜀軍
61 青雲 20 68 278 42 118.5pt 869301 982338 71 第二十級 徹侯(22139) 蜀軍
62 琥珀 273 46 54 44 104.5pt 1691531 812600 77 第二十級 徹侯(22097) 中立
63 吟遊詩人 コーネリアス 27 49 265 25 235pt 308105 152860 26 第二十級 徹侯(21754) 中立
64 ライラ 43 195 83 60 239.5pt 230564 175663 53 第二十級 徹侯(21671) 中立
65 金将 22 141 22 207 64.5pt 5189725 1255229 73 第二十級 徹侯(21588) 蜀軍
66 シュペルレ 51 28 52 203 78pt 418366 327056 27 第二十級 徹侯(21370) 中立
67 二軍副当主 114 60 174 62 143.5pt 1181313 837279 62 第二十級 徹侯(21149) 蜀軍
68 関羽 308 19 28 42 188.5pt 1245854 987334 44 第二十級 徹侯(21093) 蜀軍
69 回路 55 39 222 83 135pt 691731 271492 61 第二十級 徹侯(20933) 中立
70 ジャコビ 164 87 37 69 118.5pt 638991 392127 30 第二十級 徹侯(20791) 中立
71 Cain=Nightroad 16 68 18 235 55.5pt 6890355 3588635 21 第二十級 徹侯(20741) 中立
72 〓どん〓 33 51 15 236 41pt 4505342 3031658 21 第二十級 徹侯(20699) 中立
73 かるぱっちょ 60 220 69 50 212.5pt 1275354 521232 63 第二十級 徹侯(20539) 中立
74 一点買い 39 39 256 81 94pt 909655 478706 65 第二十級 徹侯(20427) 中立
75 刀匠 55 37 30 295 96.5pt 630785 687077 80 第二十級 徹侯(20411) 中立
76 天水の民 49 34 40 249 47pt 1702257 76205 27 第二十級 徹侯(20404) 中立
77 月影さやか 189 50 56 70 120.5pt 1970381 654549 28 第二十級 徹侯(20319) 中立
78 上海人形 255 24 43 34 138pt 1512366 786046 24 第二十級 徹侯(20288) 蜀軍
79 かざみちか 16 268 77 40 172pt 1307472 982496 61 第二十級 徹侯(19961) 蜀軍
80 宮の沢白い恋人パーク 280 21 71 59 146.5pt 557791 465802 71 第二十級 徹侯(19764) 中立
81 セス 64 30 21 290 45.5pt 2324191 791046 51 第二十級 徹侯(19758) 蜀軍
82 ごんちゃん2号 燃え 36 24 139 113 216.5pt 422898 291822 15 第二十級 徹侯(19722) 中立
83 張飛 287 14 26 40 165.5pt 1202143 967994 44 第二十級 徹侯(19637) 蜀軍
84 藤村忠寿 21 243 26 39 231.5pt 657321 991274 20 第二十級 徹侯(19576) 中立
85 エルシードX 36 226 36 41 220pt 271461 102823 21 第二十級 徹侯(19408) 中立
86 総統 45 28 257 38 176.5pt 709759 177739 44 第二十級 徹侯(19361) 中立
87 煉獄のチャッピー 31 161 44 110 192pt 471662 275378 20 第二十級 徹侯(19352) 中立
88 整理整頓 33 110 255 25 143.5pt 309316 251206 76 第二十級 徹侯(18998) 中立
89 魏延 41 58 239 47 163.5pt 2452995 759129 44 第二十級 徹侯(18805) 蜀軍
90 きんかん♪ 193 22 127 36 138.5pt 1583233 897347 51 第二十級 徹侯(18683) 蜀軍
91 諸葛亮 23 247 22 35 169.5pt 592112 1225587 15 第二十級 徹侯(18405) 蜀軍
92 ソリッドスネーク 33 19 268 55 146.5pt 708282 541837 44 第二十級 徹侯(18163) 蜀軍
93 影虎 59 28 244 48 145pt 297180 164519 48 第二十級 徹侯(18097) 中立
94 ジュウシマツ 290 16 28 47 184pt 1753209 1105524 44 第二十級 徹侯(17943) 蜀軍
95 北天 258 43 53 29 134pt 783093 324408 47 第二十級 徹侯(17774) 中立
96 うに 48 88 41 230 38pt 3602105 1534396 70 第二十級 徹侯(17704) 中立
97 koki@3代目 47 183 47 51 129pt 147324 220234 18 第二十級 徹侯(17667) 中立
98 レクリア 74 29 269 51 144.5pt 402652 167160 67 第二十級 徹侯(17655) 中立
99 黄色い涙 44 15 27 259 50.5pt 2091613 1310224 15 第二十級 徹侯(17624) 蜀軍
100 忠犬みら犬 34 34 11 322 37.5pt 2174405 769776 51 第二十級 徹侯(17602) 蜀軍
101 道化の印【三代目】 236 35 53 49 129.5pt 404525 103201 42 第二十級 徹侯(17589) 中立
102 かわうそ 291 8 26 22 145pt 969796 1002373 15 第二十級 徹侯(17502) 蜀軍
103 チョット☆おしおきよ! 75 44 50 210 82.5pt 767458 258448 59 第二十級 徹侯(17473) 中立
104 ★☆あんず☆★ 28 226 93 32 195pt 301504 441650 44 第二十級 徹侯(16979) 蜀軍
105 アンポンタン 210 16 61 27 157pt 624956 401285 15 第二十級 徹侯(16660) 蜀軍
106 狛犬かるてっと 70 44 176 60 116.5pt 16692 289523 44 第二十級 徹侯(16542) 中立
107 ゆんゆん 63 65 61 189 67pt 870919 587849 47 第二十級 徹侯(16385) 中立
108 キラパン 51 27 256 48 110pt 259927 241561 42 第二十級 徹侯(15774) 中立
109 キノコのっこの 61 41 219 34 121pt 1257588 943390 22 第二十級 徹侯(15559) 蜀軍
110 馬超 237 26 41 61 84.5pt 1275785 556442 57 第二十級 徹侯(15523) 蜀軍
111 めきとん 81 75 91 141 98pt 781754 576349 82 第二十級 徹侯(15513.6) 中立
112 えりざべす 160 104 47 37 159.5pt 465884 163491 20 第二十級 徹侯(15361) 蜀軍
113 せんだん 37 104 125 97 87.5pt 438457 295493 34 第十九級 関内侯(14914) 中立
114 めぎどん 11 344 21 21 188.5pt 1617418 665581 44 第十九級 関内侯(14772) 蜀軍
115 桐生 39 131 146 46 93pt 1249738 863863 79 第十九級 関内侯(14542) 蜀軍
116 [CHU]ハムの人 23 14 331 22 146pt 534448 562629 37 第十九級 関内侯(14393) 蜀軍
117 デビルマン 57 30 41 210 74.5pt 933636 499123 24 第十八級 大庶長(14172) 中立
118 任我行 122 66 37 117 73.5pt 1972329 1359040 29 第十八級 大庶長(13845) 蜀軍
119 山々 23 133 31 173 107.5pt 960187 878969 20 第十八級 大庶長(13827) 蜀軍
120 雷帝ア−シェス・ネイ 263 33 72 33 120pt 552241 336921 48 第十八級 大庶長(13631) 中立
121 モスコミュール 281 34 19 58 128pt 879656 855171 43 第十七級 駟車庶長(13292) 蜀軍
122 LPA 236 14 23 36 162.5pt 167895 122861 15 第二十級 徹侯(13256) 蜀軍
123 くりぼー 22 155 145 25 142.5pt 427131 521637 15 第二十級 徹侯(13185) 蜀軍
124 すごい技考えたお 147 145 31 34 126pt 957760 576220 24 第十七級 駟車庶長(12900) 中立
125 じゃっく・すぱろう 38 57 288 29 85.5pt 297535 301432 61 第十七級 駟車庶長(12796) 蜀軍
126 あずみ 34 251 38 40 144.5pt 194730 277057 44 第十六級 大上造(12634) 中立
127 おいしいです 355 18 32 25 111.5pt 442770 273607 65 第十六級 大上造(12490) 中立
128 ★☆苺☆★ 249 13 69 32 88pt 653611 397782 63 第十六級 大上造(12378) 中立
129 アイオン 119 113 114 22 161pt 291808 286602 29 第十六級 大上造(12312) 中立
130 フュール 324 9 16 25 138.5pt 1172618 1013072 23 第十六級 大上造(12174) 蜀軍
131 武望] 365 7 10 48 30pt 736919 1245397 60 第十四級 右更(10957) 中立
132 燃ゑ 38 78 199 36 92pt 817965 497493 39 第十四級 右更(10772) 中立
133 みじんこさん 253 6 141 19 38pt 14827 138957 72 第十四級 右更(10743) 中立
134 卵と牛乳 31 230 29 31 125pt 288862 288834 15 第十七級 駟車庶長(10663) 中立
135 釈迦・伊藤 350 24 23 28 70.5pt 712877 633062 58 第十三級 中更(10005) 中立
136 見物人 284 10 23 33 100.5pt 433873 167898 37 第十三級 中更(9994) 中立
137 天邪鬼 288 12 14 50 42.5pt 801538 995578 15 第十三級 中更(9795) 中立
138 大男孩 17 35 263 38 62.5pt 538182 329214 22 第十二級 左更(9593) 中立
139 佐々々木 366 4 22 8 53pt 231010 190845 39 第十一級 右庶長(8447) 中立
140 国田テロ化す 347 12 43 9 82pt 398810 371603 54 第十級 左庶長(8097) 蜀軍
141 治安テロりん 324 6 25 2 30pt 209563 191934 15 第十二級 左更(7431) 中立
142 岩男 350 12 10 38 35.5pt 606154 995934 39 第九級 五大夫(7388) 中立
143 させるきゃ! 12 225 100 19 73pt 62039 232710 15 第十級 左庶長(6103) 蜀軍
144 LILAC 10 3 417 11 34pt 248377 339037 63 第六級 官大夫(5164) 蜀軍
145 式森和樹 21 366 21 24 60pt 66618 339559 67 第六級 官大夫(4572) 蜀軍

三国志NET 〜農民の逆襲〜
HOME
原案 三国志NET Ver2.7maccyu