<< - 武将一覧 - >> |
---|
今期もステ上げ隊 農村 内政し隊 平和を愛する部 天国 なう国 老人ホーム軍 |
今期もステ上げ隊 | ||||
君主 | 金太さんどこー | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | ノーサンブリア | ||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 8 都市(グラナダ,カディス,セビリヤ,マラガ,ジブラルタル,第一交路,メリリャ,フェス) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金太さんどこー | 30 | 41 | 30 | 302 | 97.5pt | 6973904 | 5854949 | 64 | 第二十級 徹侯(32105) | 72時間 | |
ノーサンブリア | 365 | 7 | 16 | 31 | 38.5pt | 5530799 | 3724659 | 31 | 第二十級 徹侯(19707) | 72時間 |
農村 | ||||
君主 | 放置なの | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 10 都市(第二交路,オラン,シェルシェル,テムシェント,シディ・ベラベス,ティムガッド,ウジダ,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放置なの | 19 | 29 | 28 | 387 | 55.5pt | 4950514 | 4039964 | 79 | 第二十級 徹侯(56338) | 72時間 |
内政し隊 | ||||
君主 | 姐さん | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 27 都市(アストゥリアス,ビルバオ,バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,ルゴー,ラス・メドゥラス,オビエド,ナバーラ,ルルド,ナルボンヌ,バリャドリッド,レオン,ブルゴス,サラゴーサ,タラゴーナ,バルセロナ,サラマンカ,マドリッド,アラゴン,トルトーサ,クエンカ,バレンシア,パルマ,ムルシア,イビサ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姐さん | 35 | 40 | 108 | 233 | 86pt | 6387980 | 3691581 | 36 | 第二十級 徹侯(47414) | 72時間 |
平和を愛する部 | ||||
君主 | 農民X | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(アルジェ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農民X | 18 | 14 | 12 | 418 | 30pt | 5650697 | 5516525 | 79 | 第二十級 徹侯(49246) | 72時間 |
天国 | ||||
君主 | 天水の民 | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 12 都市(ラ=コルニャ,オポルト,ファティマ,リスボン,コインブラ,メリダ,バタホス,ファロ,アルメリア,セウタ,カナリア,ラバト) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天水の民 | 25 | 41 | 25 | 326 | 71pt | 7993212 | 6268044 | 48 | 第二十級 徹侯(43167) | 72時間 |
なう国 | ||||
君主 | Sugi | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(カサブランカ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sugi | 92 | 71 | 68 | 223 | 142pt | 1473954 | 1643002 | 71 | 第二十級 徹侯(26177) | 72時間 |
老人ホーム軍 | ||||
君主 | ミラクル爺さん | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(コルトバ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラクル爺さん | 31 | 123 | 62 | 170 | 222pt | 4532086 | 3852122 | 28 | 第十九級 関内侯(14963) | 削除対象時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 8 名