<< - 武将一覧 - >> |
---|
農村 漁村 暗黒の時代圏 呪われた族 |
農村 | ||||
君主 | 殿王子ANT | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | ノーサンブリア | 守護将軍 | ||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 34 都市(ルゴー,オポルト,バリャドリッド,レオン,ファティマ,トルトーサ,リスボン,コインブラ,メリダ,バレンシア,パルマ,シルベス,バタホス,コルトバ,グラナダ,イビサ,ファロ,カディス,セビリヤ,マラガ,アルメリア,第二交路,ジブラルタル,第一交路,オラン,シェルシェル,アルジェ,セウタ,メリリャ,テムシェント,カナリア,カサブランカ,ラバト,フェス) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殿王子ANT | 35 | 50 | 49 | 321 | 84pt | 4075359 | 2182724 | 52 | 第二十級 徹侯(67765) | 72時間 | |
ノーサンブリア | 24 | 24 | 26 | 309 | 69.5pt | 6236109 | 4675196 | 23 | 第二十級 徹侯(50056) | 72時間 |
漁村 | ||||
君主 | ボブ | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 5 都市(シディ・ベラベス,ウジダ,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボブ | 250 | 22 | 56 | 72 | 108.5pt | 3300292 | 1261365 | 37 | 第二十級 徹侯(34260) | 72時間 |
暗黒の時代圏 | ||||
君主 | 完璧な市民 | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 16 都市(バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,オビエド,ルルド,ナルボンヌ,ブルゴス,サラゴーサ,タラゴーナ,バルセロナ,サラマンカ,マドリッド,アラゴン,クエンカ,ムルシア) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完璧な市民 | 56 | 104 | 55 | 187 | 307.5pt | 1088617 | 2100296 | 131 | 第二十級 徹侯(59786) | 削除対象時間 |
呪われた族 〔戦闘解除まで26ターン〕 | ||||
君主 | 姐さん | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(ラ=コルニャ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姐さん | 38 | 56 | 114 | 224 | 77.5pt | 4955932 | 2267971 | 60 | 第二十級 徹侯(23663.8) | 72時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 5 名