<< - 武将一覧 - >> |
---|
農村 |
農村 | ||||
君主 | 春よ来い | 武将数 | 3 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | マグメルド | 守護将軍 | ||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 61 都市(ラ=コルニャ,アストゥリアス,ビルバオ,バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,ルゴー,ラス・メドゥラス,オビエド,ナバーラ,ルルド,ナルボンヌ,オポルト,バリャドリッド,レオン,ブルゴス,サラゴーサ,タラゴーナ,バルセロナ,ファティマ,サラマンカ,マドリッド,アラゴン,トルトーサ,リスボン,コインブラ,メリダ,クエンカ,バレンシア,パルマ,シルベス,バタホス,コルトバ,グラナダ,ムルシア,イビサ,ファロ,カディス,セビリヤ,マラガ,アルメリア,第二交路,ジブラルタル,第一交路,オラン,シェルシェル,アルジェ,セウタ,メリリャ,テムシェント,シディ・ベラベス,ティムガッド,カナリア,カサブランカ,ラバト,フェス,ウジダ,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マグメルド | 25 | 55 | 40 | 316 | 66.5pt | 4450558 | 2439403 | 66 | 第二十級 徹侯(61053) | 72時間 | |
春よ来い | 39 | 45 | 49 | 329 | 55.5pt | 4544324 | 3575248 | 92 | 第二十級 徹侯(55903) | 72時間 | |
姐さん | 28 | 37 | 82 | 240 | 77.5pt | 4357466 | 2728582 | 28 | 第二十級 徹侯(39511) | 72時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 3 名