<< - 武将一覧 - >> |
---|
農村 |
農村 | ||||
君主 | 梅雨明け | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | ノーサンブリア | 守護将軍 | ||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 61 都市(ラ=コルニャ,アストゥリアス,ビルバオ,バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,ルゴー,ラス・メドゥラス,オビエド,ナバーラ,ルルド,ナルボンヌ,オポルト,バリャドリッド,レオン,ブルゴス,サラゴーサ,タラゴーナ,バルセロナ,ファティマ,サラマンカ,マドリッド,アラゴン,トルトーサ,リスボン,コインブラ,メリダ,クエンカ,バレンシア,パルマ,シルベス,バタホス,コルトバ,グラナダ,ムルシア,イビサ,ファロ,カディス,セビリヤ,マラガ,アルメリア,第二交路,ジブラルタル,第一交路,オラン,シェルシェル,アルジェ,セウタ,メリリャ,テムシェント,シディ・ベラベス,ティムガッド,カナリア,カサブランカ,ラバト,フェス,ウジダ,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーサンブリア | 31 | 43 | 26 | 202 | 92pt | 1385838 | 643638 | 26 | 第二十級 徹侯(21120) | 72時間 | |
梅雨明け | 29 | 36 | 48 | 252 | 40.5pt | 1456974 | 1109605 | 79 | 第二十級 徹侯(19021) | 72時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 2 名