<< - 武将一覧 - >> |
---|
農村 kuu国 |
農村 | ||||
君主 | 台風だな | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | ノーサンブリア | 守護将軍 | ||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 53 都市(ラ=コルニャ,バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,ルゴー,ラス・メドゥラス,ナバーラ,ルルド,ナルボンヌ,オポルト,バリャドリッド,サラゴーサ,タラゴーナ,バルセロナ,ファティマ,マドリッド,トルトーサ,リスボン,コインブラ,クエンカ,バレンシア,パルマ,シルベス,バタホス,コルトバ,グラナダ,ムルシア,イビサ,ファロ,カディス,セビリヤ,マラガ,アルメリア,第二交路,ジブラルタル,第一交路,オラン,シェルシェル,アルジェ,セウタ,メリリャ,テムシェント,シディ・ベラベス,ティムガッド,カナリア,カサブランカ,ラバト,フェス,ウジダ,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーサンブリア | 25 | 40 | 44 | 297 | 108.5pt | 4329376 | 3533075 | 38 | 第二十級 徹侯(64933) | 72時間 | |
台風だな | 34 | 37 | 44 | 306 | 85pt | 2455880 | 2775302 | 44 | 第二十級 徹侯(46089) | 72時間 |
kuu国 〔戦闘解除まで9ターン〕 | ||||
君主 | kuu | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(サラマンカ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kuu | 43 | 48 | 181 | 183 | 156pt | 492487 | 141993 | 62 | 第二十級 徹侯(32292.52) | 72時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 3 名