<< - 武将一覧 - >> |
---|
フェニックスデザイト団 農村 無銘刀国 |
フェニックスデザイト団 | ||||
君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(ファティマ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで |
---|
農村 | ||||
君主 | ひえひえ | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | ノーサンブリア@dns | 守護将軍 | ||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 49 都市(バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,ナバーラ,ルルド,ナルボンヌ,サラゴーサ,タラゴーナ,バルセロナ,サラマンカ,アラゴン,トルトーサ,リスボン,コインブラ,メリダ,クエンカ,バレンシア,パルマ,シルベス,バタホス,コルトバ,グラナダ,ムルシア,イビサ,ファロ,カディス,セビリヤ,マラガ,アルメリア,第二交路,ジブラルタル,第一交路,オラン,シェルシェル,アルジェ,セウタ,メリリャ,テムシェント,シディ・ベラベス,ティムガッド,カナリア,カサブランカ,ラバト,フェス,ウジダ,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーサンブリア@dns | 24 | 37 | 32 | 301 | 97pt | 6004095 | 6972526 | 28 | 第二十級 徹侯(58560) | 72時間 | |
ひえひえ | 42 | 32 | 34 | 344 | 66.5pt | 7086318 | 5617359 | 84 | 第二十級 徹侯(42018) | 72時間 |
無銘刀国 | ||||
君主 | 伏龍 | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(マドリッド) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伏龍 | 40 | 39 | 44 | 324 | 87pt | 8307390 | 4589775 | 65 | 第二十級 徹侯(45472) | 72時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 3 名