<< - 武将一覧 - >> |
---|
農国 |
農国 | ||||
君主 | 猛暑 | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | ノーサンブリア | 守護将軍 | ||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 61 都市(ラ=コルニャ,アストゥリアス,ビルバオ,バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,ルゴー,ラス・メドゥラス,オビエド,ナバーラ,ルルド,ナルボンヌ,オポルト,バリャドリッド,レオン,ブルゴス,サラゴーサ,タラゴーナ,バルセロナ,ファティマ,サラマンカ,マドリッド,アラゴン,トルトーサ,リスボン,コインブラ,メリダ,クエンカ,バレンシア,パルマ,シルベス,バタホス,コルトバ,グラナダ,ムルシア,イビサ,ファロ,カディス,セビリヤ,マラガ,アルメリア,第二交路,ジブラルタル,第一交路,オラン,シェルシェル,アルジェ,セウタ,メリリャ,テムシェント,シディ・ベラベス,ティムガッド,カナリア,カサブランカ,ラバト,フェス,ウジダ,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーサンブリア | 32 | 62 | 36 | 228 | 92.5pt | 2431623 | 819606 | 72 | 第二十級 徹侯(32664) | 72時間 | |
猛暑 | 34 | 24 | 32 | 290 | 38pt | 2605384 | 2365213 | 98 | 第二十級 徹侯(18180) | 72時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 2 名