<< - 武将一覧 - >> |
---|
農村 |
農村 | ||||
君主 | 新型コロナ | 武将数 | 3 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 平民 | 総大将 | ||
内務大臣 | ノーサンブリア | 守護将軍 | ||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 61 都市(ラ=コルニャ,アストゥリアス,ビルバオ,バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,ルゴー,ラス・メドゥラス,オビエド,ナバーラ,ルルド,ナルボンヌ,オポルト,バリャドリッド,レオン,ブルゴス,サラゴーサ,タラゴーナ,バルセロナ,ファティマ,サラマンカ,マドリッド,アラゴン,トルトーサ,リスボン,コインブラ,メリダ,クエンカ,バレンシア,パルマ,シルベス,バタホス,コルトバ,グラナダ,ムルシア,イビサ,ファロ,カディス,セビリヤ,マラガ,アルメリア,第二交路,ジブラルタル,第一交路,オラン,シェルシェル,アルジェ,セウタ,メリリャ,テムシェント,シディ・ベラベス,ティムガッド,カナリア,カサブランカ,ラバト,フェス,ウジダ,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーサンブリア | 26 | 58 | 38 | 220 | 81.5pt | 1524276 | 886631 | 66 | 第二十級 徹侯(27464) | 72時間 | |
平民 | 40 | 51 | 61 | 208 | 53.5pt | 1374542 | 810204 | 77 | 第二十級 徹侯(16456) | 72時間 | |
新型コロナ | 35 | 24 | 23 | 257 | 42pt | 1680972 | 1387821 | 99 | 第十五級 少上造(11497) | 72時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 3 名