<< - 武将一覧 - >> |
---|
100エーカー国 農村 ゆるやかな国 |
100エーカー国 | ||||
君主 | Tig"g"ers | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 26 都市(ラ=コルニャ,アストゥリアス,ビルバオ,バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,ルゴー,ラス・メドゥラス,オビエド,ナバーラ,ルルド,ナルボンヌ,オポルト,バリャドリッド,レオン,ブルゴス,サラゴーサ,タラゴーナ,バルセロナ,サラマンカ,マドリッド,アラゴン,トルトーサ,パルマ,第二交路) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tig"g"ers | 57 | 66 | 70 | 284 | 87pt | 8447840 | 3370182 | 78 | 第二十級 徹侯(72665) | 72時間 |
農村 | ||||
君主 | 集近閉 | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | ノーサンブリア | 守護将軍 | ||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 24 都市(ファティマ,リスボン,シルベス,ムルシア,カディス,マラガ,アルメリア,ジブラルタル,第一交路,オラン,シェルシェル,アルジェ,セウタ,メリリャ,テムシェント,ティムガッド,カナリア,カサブランカ,ラバト,フェス,ウジダ,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーサンブリア | 34 | 40 | 42 | 331 | 78.5pt | 6388293 | 7207181 | 64 | 第二十級 徹侯(57923) | 72時間 | |
集近閉 | 33 | 17 | 21 | 312 | 57pt | 7731842 | 6451870 | 26 | 第二十級 徹侯(28105) | 72時間 |
ゆるやかな国 | ||||
君主 | ノエリア | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 8 都市(コインブラ,メリダ,クエンカ,バタホス,コルトバ,グラナダ,ファロ,セビリヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノエリア | 41 | 32 | 50 | 266 | 89pt | 7032204 | 5860334 | 32 | 第二十級 徹侯(34179) | 72時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
巡回master (1人) |
現在総人口 5 名