<< - 武将一覧 - >> |
---|
農村 |
農村 | ||||
君主 | 第二波 | 武将数 | 3 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | ノーサンブリア | 守護将軍 | ||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | 内政するよ! | |||
支配都市数 | 61 都市(ラ=コルニャ,アストゥリアス,ビルバオ,バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,ルゴー,ラス・メドゥラス,オビエド,ナバーラ,ルルド,ナルボンヌ,オポルト,バリャドリッド,レオン,ブルゴス,サラゴーサ,タラゴーナ,バルセロナ,ファティマ,サラマンカ,マドリッド,アラゴン,トルトーサ,リスボン,コインブラ,メリダ,クエンカ,バレンシア,パルマ,シルベス,バタホス,コルトバ,グラナダ,ムルシア,イビサ,ファロ,カディス,セビリヤ,マラガ,アルメリア,第二交路,ジブラルタル,第一交路,オラン,シェルシェル,アルジェ,セウタ,メリリャ,テムシェント,シディ・ベラベス,ティムガッド,カナリア,カサブランカ,ラバト,フェス,ウジダ,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーサンブリア | 23 | 51 | 36 | 228 | 93pt | 1118981 | 680340 | 53 | 第二十級 徹侯(30869) | 72時間 | |
内政するよ! | 33 | 51 | 50 | 238 | 41pt | 2011425 | 1709035 | 89 | 第二十級 徹侯(19978) | 72時間 | |
第二波 | 22 | 14 | 18 | 235 | 37pt | 1952548 | 1512281 | 27 | 第十二級 左更(9232) | 72時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 3 名