<< - 武将一覧 - >> |
---|
ん国 農村 しずの家 大都市圏国 |
ん国 | ||||
君主 | 武将数 | 3 名 武将一覧 | ||
---|---|---|---|---|
参謀長 | 天水の民 | 総大将 | 可符香 | |
内務大臣 | 天水の民の民 | 守護将軍 | ||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 53 都市(ラ=コルニャ,アストゥリアス,ビルバオ,バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,ルゴー,ラス・メドゥラス,オビエド,ナバーラ,ルルド,ナルボンヌ,オポルト,バリャドリッド,レオン,ブルゴス,サラゴーサ,タラゴーナ,バルセロナ,ファティマ,サラマンカ,マドリッド,アラゴン,トルトーサ,リスボン,コインブラ,メリダ,クエンカ,バレンシア,パルマ,シルベス,バタホス,コルトバ,グラナダ,ムルシア,イビサ,ファロ,カディス,セビリヤ,マラガ,アルメリア,第二交路,オラン,アルジェ,テムシェント,シディ・ベラベス,ティムガッド,カナリア,ラバト,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天水の民の民 | 46 | 48 | 50 | 331 | 106.5pt | 5429516 | 3341842 | 71 | 第二十級 徹侯(76187) | 72時間 | |
天水の民 | 38 | 10 | 51 | 307 | 42pt | 8061545 | 6947023 | 148 | 第二十級 徹侯(31474) | 72時間 | |
可符香 | 84 | 46 | 256 | 82 | 141pt | 742080 | 693335 | 75 | 第二十級 徹侯(24962) | 削除対象時間 |
農村 | ||||
君主 | sugi花粉 | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(シェルシェル) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugi花粉 | 13 | 15 | 12 | 386 | 36pt | 6223019 | 5463959 | 53 | 第二十級 徹侯(37268) | 72時間 |
しずの家 | ||||
君主 | しず[世 | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 巡回マン | 守護将軍 | ||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 6 都市(ジブラルタル,第一交路,セウタ,メリリャ,フェス,ウジダ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しず[世 | 24 | 52 | 32 | 307 | 95pt | 6476844 | 4941723 | 66 | 第二十級 徹侯(37122) | 72時間 | |
巡回マン | 43 | 36 | 31 | 355 | 139pt | 1501039 | 1120954 | 93 | 第二十級 徹侯(21835) | 72時間 |
大都市圏国 | ||||
君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(カサブランカ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで |
---|
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 6 名