<< - 武将一覧 - >> |
---|
しずの家 てん国 農村 |
しずの家 | ||||
君主 | しずⅫ世 | 武将数 | 3 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | カモメ | 総大将 | ||
内務大臣 | もち家 | 守護将軍 | ||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 53 都市(ラ=コルニャ,アストゥリアス,ビルバオ,ルゴー,ラス・メドゥラス,オビエド,ルルド,オポルト,バリャドリッド,レオン,サラゴーサ,タラゴーナ,バルセロナ,ファティマ,サラマンカ,マドリッド,アラゴン,トルトーサ,リスボン,コインブラ,メリダ,クエンカ,バレンシア,パルマ,シルベス,バタホス,グラナダ,ムルシア,イビサ,ファロ,カディス,セビリヤ,マラガ,アルメリア,第二交路,ジブラルタル,第一交路,オラン,シェルシェル,アルジェ,セウタ,メリリャ,テムシェント,シディ・ベラベス,ティムガッド,カナリア,カサブランカ,ラバト,フェス,ウジダ,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しずⅫ世 | 23 | 40 | 44 | 300 | 67pt | 5210632 | 3591322 | 28 | 第二十級 徹侯(63775) | 72時間 | |
もち家 | 21 | 37 | 55 | 275 | 79pt | 6525464 | 4767806 | 18 | 第二十級 徹侯(52060) | 72時間 | |
カモメ | 147 | 40 | 46 | 159 | 119.5pt | 4072688 | 3356020 | 36 | 第二十級 徹侯(28806) | 72時間 |
てん国 | ||||
君主 | 天水の民 | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(コルトバ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天水の民 | 25 | 6 | 22 | 285 | 46pt | 5921582 | 5110582 | 38 | 第八級 公乗(6523) | 72時間 |
農村 | ||||
君主 | シン・エヴァ(視聴2回) | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | しゃちく | 守護将軍 | ||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 7 都市(バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,ナバーラ,ナルボンヌ,ブルゴス) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シン・エヴァ(視聴2回) | 15 | 14 | 15 | 412 | 32pt | 5965679 | 5408400 | 95 | 第二十級 徹侯(46659) | 72時間 | |
しゃちく | 43 | 43 | 36 | 335 | 132pt | 2114229 | 1839779 | 71 | 第二十級 徹侯(37395) | 72時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 6 名