| << - 武将一覧 - >> |
|---|
| しずの家 農村 がが国 TT国 さんかいめ府 |
| しずの家 | ||||
| 君主 | しずXVIII世 | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
|---|---|---|---|---|
| 参謀長 | 総大将 | |||
| 内務大臣 | 守護将軍 | |||
| 騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
| 弓将軍 | 神将軍 | |||
| 海軍大将 | ||||
| 支配都市数 | 14 都市(リスボン,コインブラ,シルベス,バタホス,ファロ,カディス,セビリヤ,マラガ,ジブラルタル,オラン,セウタ,メリリャ,シディ・ベラベス,ラバト) | |||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
しずXVIII世 | 36 | 24 | 47 | 294 | 93.5pt | 2631898 | 1859391 | 29 | 第二十級 徹侯(51862) | 72時間 |
|
カモメ | 40 | 48 | 76 | 300 | 75.5pt | 4710523 | 4074669 | 96 | 第二十級 徹侯(44421) | 72時間 |
| 農村 | ||||
| 君主 | ぼったくり男爵 | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
|---|---|---|---|---|
| 参謀長 | 総大将 | |||
| 内務大臣 | 守護将軍 | |||
| 騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
| 弓将軍 | 神将軍 | |||
| 海軍大将 | ||||
| 支配都市数 | 1 都市(カナリア) | |||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ぼったくり男爵 | 12 | 10 | 9 | 349 | 42pt | 5858586 | 5356375 | 23 | 第二十級 徹侯(36115) | 72時間 |
| がが国 | ||||
| 君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
|---|---|---|---|---|
| 参謀長 | 総大将 | |||
| 内務大臣 | 守護将軍 | |||
| 騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
| 弓将軍 | 神将軍 | |||
| 海軍大将 | ||||
| 支配都市数 | 1 都市(バンブローナ) | |||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで |
|---|
| TT国 | ||||
| 君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
|---|---|---|---|---|
| 参謀長 | 総大将 | |||
| 内務大臣 | 守護将軍 | |||
| 騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
| 弓将軍 | 神将軍 | |||
| 海軍大将 | ||||
| 支配都市数 | 1 都市(トルトーサ) | |||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで |
|---|
| さんかいめ府 | ||||
| 君主 | コーラ | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
|---|---|---|---|---|
| 参謀長 | 総大将 | |||
| 内務大臣 | 守護将軍 | |||
| 騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
| 弓将軍 | 神将軍 | |||
| 海軍大将 | ||||
| 支配都市数 | 3 都市(メリダ,コルトバ,アルメリア) | |||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
コーラ | 38 | 67 | 187 | 122 | 195.5pt | 706926 | 151426 | 32 | 第二十級 徹侯(36105) | 72時間 |
| 無所属国 | ||||
| 放浪者一覧 | ||||
| (人) |
現在総人口 4 名