| << - 武将一覧 - >> |
|---|
| 非武装区域 農村 将軍様の御国 にゅーびー連邦 アウフケーボル連邦 |
| 非武装区域 | ||||
| 君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
|---|---|---|---|---|
| 参謀長 | 総大将 | |||
| 内務大臣 | 守護将軍 | |||
| 騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
| 弓将軍 | 神将軍 | |||
| 海軍大将 | ||||
| 支配都市数 | 2 都市(第二交路,第一交路) | |||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで |
|---|
| 農村 | ||||
| 君主 | 露助死亡 | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
|---|---|---|---|---|
| 参謀長 | 総大将 | |||
| 内務大臣 | 守護将軍 | |||
| 騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
| 弓将軍 | 神将軍 | |||
| 海軍大将 | ||||
| 支配都市数 | 1 都市(バンブローナ) | |||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
露助死亡 | 13 | 13 | 17 | 391 | 37pt | 6227403 | 5492657 | 65 | 第二十級 徹侯(36639) | 72時間 |
| 将軍様の御国 | ||||
| 君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
|---|---|---|---|---|
| 参謀長 | 総大将 | |||
| 内務大臣 | 守護将軍 | |||
| 騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
| 弓将軍 | 神将軍 | |||
| 海軍大将 | ||||
| 支配都市数 | 1 都市(アストゥリアス) | |||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで |
|---|
| にゅーびー連邦 | ||||
| 君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
|---|---|---|---|---|
| 参謀長 | 総大将 | |||
| 内務大臣 | 守護将軍 | |||
| 騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
| 弓将軍 | 神将軍 | |||
| 海軍大将 | ||||
| 支配都市数 | 1 都市(シディ・ベラベス) | |||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで |
|---|
| アウフケーボル連邦 | ||||
| 君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
|---|---|---|---|---|
| 参謀長 | 総大将 | |||
| 内務大臣 | 守護将軍 | |||
| 騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
| 弓将軍 | 神将軍 | |||
| 海軍大将 | ||||
| 支配都市数 | 1 都市(バルセロナ) | |||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで |
|---|
| 無所属国 | ||||
| 放浪者一覧 | ||||
| (人) |
現在総人口 1 名