<< - 武将一覧 - >> |
---|
農村 バビル国 月の月同盟 |
農村 | ||||
君主 | 露助死亡 | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(レオン) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露助死亡 | 13 | 13 | 15 | 380 | 39pt | 6591367 | 5663044 | 49 | 第二十級 徹侯(34332) | 72時間 |
バビル国 | ||||
君主 | ザイル | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 23 都市(コインブラ,パルマ,バタホス,イビサ,第二交路,ジブラルタル,第一交路,オラン,シェルシェル,アルジェ,セウタ,メリリャ,テムシェント,シディ・ベラベス,ティムガッド,カナリア,カサブランカ,ラバト,フェス,ウジダ,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザイル | 147 | 142 | 53 | 96 | 138pt | 2817918 | 2216730 | 68 | 第二十級 徹侯(39311) | 72時間 |
月の月同盟 | ||||
君主 | アルテミス | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 24 都市(ビルバオ,トゥール,ルゴー,ラス・メドゥラス,オビエド,ナバーラ,ルルド,オポルト,バリャドリッド,ブルゴス,サラゴーサ,ファティマ,サラマンカ,アラゴン,トルトーサ,リスボン,メリダ,バレンシア,コルトバ,ムルシア,カディス,セビリヤ,マラガ,アルメリア) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルテミス | 79 | 192 | 58 | 53 | 170.5pt | 585839 | 305959 | 16 | 第二十級 徹侯(25866) | 72時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 3 名