<< - 武将一覧 - >> |
---|
ポテト国 |
ポテト国 | ||||
君主 | ひよこ | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 支配者のジンクス | 総大将 | ||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 61 都市(ラ=コルニャ,アストゥリアス,ビルバオ,バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,ルゴー,ラス・メドゥラス,オビエド,ナバーラ,ルルド,ナルボンヌ,オポルト,バリャドリッド,レオン,ブルゴス,サラゴーサ,タラゴーナ,バルセロナ,ファティマ,サラマンカ,マドリッド,アラゴン,トルトーサ,リスボン,コインブラ,メリダ,クエンカ,バレンシア,パルマ,シルベス,バタホス,コルトバ,グラナダ,ムルシア,イビサ,ファロ,カディス,セビリヤ,マラガ,アルメリア,第二交路,ジブラルタル,第一交路,オラン,シェルシェル,アルジェ,セウタ,メリリャ,テムシェント,シディ・ベラベス,ティムガッド,カナリア,カサブランカ,ラバト,フェス,ウジダ,トレムセン,ティパサ,ガルダイヤ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支配者のジンクス | 36 | 234 | 36 | 125 | 132.5pt | 3052264 | 557431 | 85 | 第二十級 徹侯(40883) | 72時間 | |
ひよこ | 98 | 35 | 98 | 159 | 65pt | 3161459 | 2640185 | 46 | 第二十級 徹侯(37276) | 72時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
露助死亡 (1人) |
現在総人口 3 名