| ƒƒ @ - •«ˆê—— - @ „„ |
|---|
| ƒeƒ“ƒNƒ‰‘ ”_‘º RTA(ƒMƒuƒAƒbƒv)‘ |
| ƒeƒ“ƒNƒ‰‘ | ||||
| ŒNŽå | °“V | •«” | 1 –¼ •«ˆê—— | |
|---|---|---|---|---|
| ŽQ–d’· | ‘‘å« | |||
| “à–±‘åb | ŽçŒì«ŒR | |||
| ‹R•º«ŒR | •à•º«ŒR | |||
| ‹|«ŒR | _«ŒR | |||
| ŠCŒR‘å« | ||||
| Žx”z“sŽs” | 13 “sŽs(ƒNƒGƒ“ƒJ,ƒpƒ‹ƒ},ƒRƒ‹ƒgƒo,ƒCƒrƒT,ƒZƒrƒŠƒ„,‘æ“ñŒð˜H,ƒWƒuƒ‰ƒ‹ƒ^ƒ‹,‘æˆêŒð˜H,ƒIƒ‰ƒ“,ƒeƒ€ƒVƒFƒ“ƒg,ƒVƒfƒBEƒxƒ‰ƒxƒX,ƒeƒBƒpƒT,ƒKƒ‹ƒ_ƒCƒ„) | |||
| @ | –¼‘O | •—Í | ’m—Í | “—¦—Í | Ž¡—Í | Œv—ª | Ž‘‹à | •º—Æ | ”N—î | ŠK‹‰ | 휂܂Š|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°“V | 224 | 55 | 40 | 103 | 78.5pt | 5353451 | 4051789 | 42 | ‘æ“ñ\‹‰ “OŒò(40112) | 72ŽžŠÔ |
| ”_‘º | ||||
| ŒNŽå | •«” | –¼ •«ˆê—— | ||
|---|---|---|---|---|
| ŽQ–d’· | ‘‘å« | |||
| “à–±‘åb | ŽçŒì«ŒR | |||
| ‹R•º«ŒR | •à•º«ŒR | |||
| ‹|«ŒR | _«ŒR | |||
| ŠCŒR‘å« | ||||
| Žx”z“sŽs” | 1 “sŽs(ƒtƒ@ƒeƒBƒ}) | |||
| @ | –¼‘O | •—Í | ’m—Í | “—¦—Í | Ž¡—Í | Œv—ª | Ž‘‹à | •º—Æ | ”N—î | ŠK‹‰ | 휂܂Š|
|---|
| RTA(ƒMƒuƒAƒbƒv)‘ | ||||
| ŒNŽå | •«” | –¼ •«ˆê—— | ||
|---|---|---|---|---|
| ŽQ–d’· | ‘‘å« | |||
| “à–±‘åb | ŽçŒì«ŒR | |||
| ‹R•º«ŒR | •à•º«ŒR | |||
| ‹|«ŒR | _«ŒR | |||
| ŠCŒR‘å« | ||||
| Žx”z“sŽs” | 1 “sŽs(ƒgƒŒƒ€ƒZƒ“) | |||
| @ | –¼‘O | •—Í | ’m—Í | “—¦—Í | Ž¡—Í | Œv—ª | Ž‘‹à | •º—Æ | ”N—î | ŠK‹‰ | 휂܂Š|
|---|
| –³Š‘®‘ | ||||
| •ú˜QŽÒˆê—— | ||||
| (l) |
Œ»Ý‘lŒû 1 –¼