<< - 武将一覧 - >> |
---|
非武装区域 陽はまたのぼる国 ブルーその4連邦 |
非武装区域 | ||||
君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(第一交路) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで |
---|
陽はまたのぼる国 | ||||
君主 | 赤丸 | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(第二交路) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤丸 | 250 | 31 | 29 | 90 | 109pt | 5636123 | 3293572 | 29 | 第二十級 徹侯(28108) | 72時間 |
ブルーその4連邦 | ||||
君主 | ブルー | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(イビサ) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルー | 75 | 66 | 168 | 92 | 110.5pt | 302291 | 179666 | 91 | 第二十級 徹侯(19088.92) | 72時間 |
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 2 名