<< - 武将一覧 - >> |
---|
非武装区域 ながら族国 キツネ王国 |
非武装区域 | ||||
君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(第二交路) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで |
---|
ながら族国 | ||||
君主 | べレット | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 12 都市(ビルバオ,オビエド,レオン,マドリッド,クエンカ,バタホス,コルトバ,ファロ,カディス,セビリヤ,アルメリア,第一交路) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
べレット | 63 | 205 | 64 | 135 | 115pt | 5217546 | 4423076 | 95 | 第二十級 徹侯(49520) | 72時間 |
キツネ王国 | ||||
君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
---|---|---|---|---|
参謀長 | 総大将 | |||
内務大臣 | 守護将軍 | |||
騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
弓将軍 | 神将軍 | |||
海軍大将 | ||||
支配都市数 | 1 都市(バレンシア) |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで |
---|
無所属国 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 1 名