| << - 武将一覧 - >> |
|---|
| のんびり国 己鯖国 グレゴリーハウス国 |
| のんびり国 | ||||
| 君主 | のんびり | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
|---|---|---|---|---|
| 参謀長 | 総大将 | 水ト | ||
| 内務大臣 | 守護将軍 | |||
| 騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
| 弓将軍 | 神将軍 | |||
| 海軍大将 | ||||
| 支配都市数 | 41 都市(ラ=コルニャ,アストゥリアス,ビルバオ,バンブローナ,トゥール,ポワティエ,トロサ,ルゴー,ラス・メドゥラス,オビエド,ナバーラ,ルルド,ナルボンヌ,オポルト,バリャドリッド,レオン,ブルゴス,タラゴーナ,ファティマ,サラマンカ,マドリッド,リスボン,コインブラ,メリダ,クエンカ,バレンシア,シルベス,バタホス,コルトバ,グラナダ,ムルシア,ファロ,カディス,セビリヤ,マラガ,アルメリア,第一交路,メリリャ,カサブランカ,ラバト,フェス) | |||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
のんびり | 37 | 121 | 74 | 206 | 150pt | 3613135 | 369511 | 126 | 第二十級 徹侯(58252) | 72時間 |
|
水ト | 133 | 60 | 125 | 139 | 102pt | 3671161 | 1628344 | 74 | 第二十級 徹侯(48014) | 72時間 |
| 己鯖国 | ||||
| 君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
|---|---|---|---|---|
| 参謀長 | 総大将 | |||
| 内務大臣 | 守護将軍 | |||
| 騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
| 弓将軍 | 神将軍 | |||
| 海軍大将 | ||||
| 支配都市数 | 2 都市(ジブラルタル,セウタ) | |||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで |
|---|
| グレゴリーハウス国 | ||||
| 君主 | グレゴリー | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
|---|---|---|---|---|
| 参謀長 | 総大将 | |||
| 内務大臣 | 守護将軍 | |||
| 騎兵将軍 | 歩兵将軍 | |||
| 弓将軍 | 神将軍 | |||
| 海軍大将 | ||||
| 支配都市数 | 12 都市(パルマ,イビサ,第二交路,オラン,シェルシェル,アルジェ,テムシェント,シディ・ベラベス,ティムガッド,ウジダ,ティパサ,ガルダイヤ) | |||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
グレゴリー | 49 | 171 | 42 | 183 | 129pt | 2179890 | 1601619 | 67 | 第二十級 徹侯(42398) | 72時間 |
| 無所属国 | ||||
| 放浪者一覧 | ||||
| (人) |
現在総人口 3 名