<< - 武将一覧 - >> |
---|
動作確認国 かんりにん国 動作確認Z国 ほんがんじ国 無所属 |
動作確認国 [上杉家] | ||||
君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
---|---|---|---|---|
軍師 | 筆頭家老 | |||
参謀 | 軍目付 | |||
総大将 | 軍奉行 | |||
副大将 | 祐筆 | |||
侍大将 | 勘定奉行 | |||
先駆大将 | 殿軍大将 | |||
足軽大将 | 騎馬大将 | |||
弓大将 | 忍者頭領 | |||
支配都市数 | 13 都市(土庄,高松,琴平,阿波,鳴門,三好,吉野川,徳島,勝浦,愛南,宿毛,大月,土佐清水) 現在の領土数:13 最大領土数:38 | |||
国宝 | ⭐刀八毘沙門,⭐烏帽子形白綾頭巾,⭐泥足毘沙門天 | |||
布告/交戦状況 | 交戦中:かんりにん国 |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで |
---|
かんりにん国 [曹家] | ||||
丞相(君) | 副かんりにんC | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
大博(軍) | 尚書令(老) | |||
衛尉(参) | 司空 (目付) | |||
大将軍(総) | 司徒 (軍奉) | |||
大尉(副) | 尚書令 (祐筆) | |||
大司馬(侍) | 大司農 (勘定) | |||
上軍大将軍(先駆) | 撫軍大将軍(殿) | |||
衛将軍(足軽) | 車騎将軍(騎) | |||
驃騎将軍(弓) | 輔国大将軍(忍) | |||
支配都市数 | 20 都市(剣山,阿南,伊矛,内子,久万高原,高知,南国,安田,轟九十九滝,美波,伊方,八幡浜,大洲,鬼北,瀬戸,室戸,東洋,宇和島,梼原,須崎) 現在の領土数:20 最大領土数:20 | |||
国宝 | ⭐上杉瓢箪,⭐稲葉瓢箪,⭐玉津島瓢箪 | |||
布告/交戦状況 | 交戦中:動作確認国 |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
副かんりにんC | 144 | 48 | 122 | 26 | 1066pt | 63880000 | 49540000 | 20 | 76.2% | 1118 | 元帥(46713) | 96時間 | |
![]() |
副かんりにん(寿命リトライ) | 97 | 136 | 63 | 390 | 172pt | 1100000 | 660000 | 82 | 0% | 210 | 中将(27162) | 96時間 |
動作確認Z国 [織田家] | ||||
君主 | 副かんりにんちゃん | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
軍師 | 筆頭家老 | 副かんりにん(寿命) | ||
参謀 | 軍目付 | |||
総大将 | 軍奉行 | |||
副大将 | 祐筆 | |||
侍大将 | 勘定奉行 | |||
先駆大将 | 殿軍大将 | |||
足軽大将 | 騎馬大将 | |||
弓大将 | 忍者頭領 | |||
支配都市数 | 11 都市(今治,大島,西条,四国中央,観音寺,東温,石槌山,香美,仁淀川,土佐,四万十) 現在の領土数:11 最大領土数:24 | |||
国宝 | ||||
布告/交戦状況 |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
副かんりにんちゃん | 9 | 273 | 71 | 327 | 832.5pt | 300000 | 48850000 | 85 | 15.9% | 366 | 元帥(75326) | 96時間 | |
![]() |
副かんりにん(寿命) | 24 | 35 | 17 | 282 | 171pt | 111750000 | 111550000 | 18 | 0% | 147 | 二等准尉(15317) | 96時間 |
ほんがんじ国 [本願寺家] | ||||
法主 | 副かんりにん_本願寺動作テスト | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
軍師 | 筆頭家老 | |||
参謀 | 軍目付 | |||
総大将 | 軍奉行 | |||
副大将 | 祐筆 | |||
侍大将 | 勘定奉行 | |||
坊官 | 坊官 | |||
坊官 | 坊官 | |||
坊官 | 坊官 | |||
支配都市数 | 1 都市(丸亀) 現在の領土数:1 最大領土数:1 | |||
国宝 | ||||
布告/交戦状況 |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
副かんりにん_本願寺動作テスト | 81 | 110 | 86 | 375 | 173pt | 910000 | 660000 | 27 | 0% | 451 | 中将(27234) | 96時間 |
無所属 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 5 名