| << - 武将一覧 - >> |
|---|
| あああああ国 かんりにん国 いいいい国 動作確認国 無所属 |
| あああああ国 [織田家] | ||||
| 君主 | あああああ | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
|---|---|---|---|---|
| 軍師 | 筆頭家老 | |||
| 参謀 | 軍目付 | |||
| 総大将 | 軍奉行 | |||
| 副大将 | 祐筆 | |||
| 侍大将 | 勘定奉行 | |||
| 先駆大将 | 殿軍大将 | |||
| 足軽大将 | 騎馬大将 | |||
| 弓大将 | 忍者頭領 | |||
| 支配都市数 | 5 都市(タゴン,エルゴン,ジャムシード,バーミリオン,リューカス) 現在の領土数:5 最大領土数:5 | |||
| 国宝 | ||||
| 布告/交戦状況 | ||||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
あああああ | 68 | 185 | 199 | 10 | 387.5pt | 5420000 | 3890000 | 64 | 100.0% | 474 | 元帥(53839) | 96時間 | |
|
副かんりにんB | 231 | 26 | 36 | 41 | 70pt | 100000 | 60000 | 21 | 0% | 71 | 中佐(23566) | 96時間 |
| かんりにん国 [織田家] | ||||
| 君主 | かんりにんA | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
|---|---|---|---|---|
| 軍師 | 筆頭家老 | |||
| 参謀 | 軍目付 | |||
| 総大将 | 軍奉行 | |||
| 副大将 | 祐筆 | |||
| 侍大将 | 勘定奉行 | |||
| 先駆大将 | 殿軍大将 | |||
| 足軽大将 | 騎馬大将 | |||
| 弓大将 | 忍者頭領 | |||
| 支配都市数 | 1 都市(ガイエスブルク) 現在の領土数:1 最大領土数:1 | |||
| 国宝 | ||||
| 布告/交戦状況 | ||||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
かんりにんA | 41 | 156 | 50 | 13 | 60pt | 190000 | 1130000 | 64 | 0% | 474 | 元帥(503440) | 96時間 |
| いいいい国 [幻想戦記] | ||||
| 君主 | いいいいい | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
|---|---|---|---|---|
| 軍師 | 王都六将長(老) | |||
| 機構天使(参) | メイド(目) | |||
| 神竜長(総) | 癒し系(奉) | |||
| 神竜官(副) | 見習い士官(祐) | |||
| 剣聖(侍) | 米将軍(勘) | |||
| ひよこ騎士(先) | 天馬騎士(殿) | |||
| 竜士長(足) | 竜騎長(馬) | |||
| 竜弓長(弓) | 魔竜長(忍) | |||
| 支配都市数 | 1 都市(タッシリ) 現在の領土数:1 最大領土数:1 | |||
| 国宝 | ||||
| 布告/交戦状況 | ||||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
いいいいい | 1 | 22 | 48 | 134 | 307.5pt | 0 | 4760000 | 64 | 0.0% | 458 | 元帥(63280) | 96時間 |
| 動作確認国 [nika] | ||||
| 執政官(君) | 副かんりにんA | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
|---|---|---|---|---|
| 政務官(軍) | 白術師マスター(老) | |||
| 軍神(参) | 統治者 (目付) | |||
| エレメンタルマスター(総) | 地主(軍奉) | |||
| 精霊王(副) | 巡査(祐) | |||
| 鬼神(侍) | 武器商人 (勘定) | |||
| 闘神(先駆) | 勇士(殿) | |||
| 剣豪(足軽) | 騎馬兵(騎) | |||
| 狩人(弓) | 忍者(忍) | |||
| 支配都市数 | 3 都市(ティアマト,アスターテ,ヴァンフリート) 現在の領土数:3 最大領土数:3 | |||
| 国宝 | ⭐上杉瓢箪,⭐稲葉瓢箪,⭐玉津島瓢箪 | |||
| 布告/交戦状況 | ||||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
副かんりにんA | 40 | 29 | 23 | 529 | 67.5pt | 100230000 | 100140000 | 20 | 0% | 373 | 大将(28915) | 96時間 |
| 無所属 | ||||
| 放浪者一覧 | ||||
| かんりにん (1人) |
現在総人口 6 名