<< - 武将一覧 - >> |
---|
非武装区域 動作確認国 動作確認2国 動作確認3国 動作確認4国 無所属 |
非武装区域 [流浪の民] | ||||
君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
---|---|---|---|---|
軍師 | 筆頭家老 | |||
参謀 | 軍目付 | |||
総大将 | 軍奉行 | |||
副大将 | 祐筆 | |||
侍大将 | 勘定奉行 | |||
先駆大将 | 殿軍大将 | |||
足軽大将 | 騎馬大将 | |||
弓大将 | 忍者頭領 | |||
支配都市数 | 15 都市(バーモント,オレゴン,ワイオミング,ペンシルバニア,コネチカット,ネブラスカ,Wバージニア,メリーランド,Nメキシコ,テネシー,Sカロライナ,ワシントンD.C.,オクラホマ,ミシシッピ,ジョージア) | |||
国宝 |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで |
---|
動作確認国 [本願寺家] | ||||
法主 | 副かんりにん | 武将数 | 3 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
軍師 | ああああ | 筆頭家老 | ||
参謀 | 軍目付 | |||
総大将 | 副かんりにんA | 軍奉行 | ||
副大将 | 祐筆 | |||
侍大将 | 勘定奉行 | |||
坊官 | 坊官 | |||
坊官 | 坊官 | |||
坊官 | 坊官 | |||
支配都市数 | 6 都市(モンタナ,Nダコタ,ミネソタ,イリノイ,アイオワ,インディアナ) | |||
国宝 | さても,楽市令,阿弥陀如来立像 |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ああああ | 109 | 127 | 100 | 51 | 1261.5pt | 6260000 | 1614180000 | 88 | 72.6% | 356 | 元帥(486964) | 96時間 | ||
副かんりにん | 44 | 378 | 84 | 216 | 578pt | 2800000 | 2090000 | 83 | 100.0% | 1109 | 上級大将(29264) | 96時間 | ||
副かんりにんA | 221 | 25 | 41 | 27 | 532pt | 1690000 | 1260000 | 21 | 61.8% | 474 | 二等准尉(15437) | 96時間 |
動作確認2国 [織田家] | ||||
君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
---|---|---|---|---|
軍師 | 筆頭家老 | |||
参謀 | 軍目付 | |||
総大将 | 軍奉行 | |||
副大将 | 祐筆 | |||
侍大将 | 勘定奉行 | |||
先駆大将 | 殿軍大将 | |||
足軽大将 | 騎馬大将 | |||
弓大将 | 忍者頭領 | |||
支配都市数 | 1 都市(Sダコタ) | |||
国宝 |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで |
---|
動作確認3国 [大友家] | ||||
君主 | 副かんりにん3 | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
軍師 | 筆頭家老 | |||
参謀 | 軍目付 | |||
総大将 | 軍奉行 | |||
副大将 | 祐筆 | |||
侍大将 | 勘定奉行 | |||
先駆大将 | 殿軍大将 | |||
足軽大将 | 騎馬大将 | |||
弓大将 | 忍者頭領 | |||
支配都市数 | 5 都市(アイダホ,ネバダ,ユタ,アリゾナ,ハワイ) | |||
国宝 |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かんりにん | 81 | 105 | 171 | 30 | 1121pt | 0 | 2327280000 | 83 | 26.6% | 358 | 元帥(321341) | 96時間 | ||
副かんりにん3 | 58 | 362 | 61 | 2250 | 469pt | 20200000 | 83970000 | 79 | 0% | 999 | 元帥(67988) | 96時間 |
動作確認4国 [長宗我部家] | ||||
君主 | 副かんりにん4 | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
軍師 | 筆頭家老 | |||
参謀 | 軍目付 | |||
総大将 | 副かんりにんB | 軍奉行 | ||
副大将 | 祐筆 | |||
侍大将 | 勘定奉行 | |||
先駆大将 | 殿軍大将 | |||
足軽大将 | 騎馬大将 | |||
弓大将 | 忍者頭領 | |||
支配都市数 | 1 都市(ケンタッキー) | |||
国宝 | さても,三日月兜 |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副かんりにんB | 225 | 39 | 25 | 34 | 546.5pt | 1630000 | 1270000 | 21 | 38.2% | 561 | 三等准尉(16918) | 96時間 | ||
副かんりにん4 | 38 | 79 | 58 | 227 | 69pt | 1970000 | 16050000 | 81 | 0.0% | 1085 | 上級曹長(12276) | 96時間 |
無所属 | ||||
放浪者一覧 |
(人) |
現在総人口 7 名