| << - 武将一覧 - >> |
|---|
| 非武装区域 あああああ国 いいいい国 無所属 |
| 非武装区域 [流浪の民] | ||||
| 君主 | 武将数 | 名 武将一覧 | ||
|---|---|---|---|---|
| 軍師 | 筆頭家老 | |||
| 参謀 | 軍目付 | |||
| 総大将 | 軍奉行 | |||
| 副大将 | 祐筆 | |||
| 侍大将 | 勘定奉行 | |||
| 先駆大将 | 殿軍大将 | |||
| 足軽大将 | 騎馬大将 | |||
| 弓大将 | 忍者頭領 | |||
| 支配都市数 | 都市() 現在の領土数:0 最大領土数: | |||
| 国宝 | ||||
| 布告/交戦状況 | ||||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで |
|---|
| あああああ国 [伊達家] | ||||
| 君主 | あああああ | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
|---|---|---|---|---|
| 軍師 | 筆頭家老 | 副かんりにんA | ||
| 参謀 | 軍目付 | |||
| 総大将 | 軍奉行 | |||
| 副大将 | 祐筆 | |||
| 侍大将 | 勘定奉行 | |||
| 先駆大将 | 殿軍大将 | |||
| 足軽大将 | 騎馬大将 | |||
| 弓大将 | 忍者頭領 | |||
| 支配都市数 | 8 都市(松阪,多気,大内山,大台ヶ原,新鹿,尾鷲,紀州鉱山,九鬼) 現在の領土数:8 最大領土数:8 | |||
| 国宝 | ⭐黒漆五枚胴具足,⭐日の丸大龍 | |||
| 布告/交戦状況 | ||||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
あああああ | 150 | 147 | 144 | 144 | 93pt | 420000 | 2201890000 | 85 | 8.8% | 562 | 元帥(69863) | 96時間 | |
|
副かんりにんA | 268 | 362 | 266 | 264 | 471pt | 111740000 | 111390000 | 69 | 0% | 53 | 元帥(48885) | 96時間 |
| いいいい国 [北条家] | ||||
| 君主 | いいいいい | 武将数 | 4 名 武将一覧 | |
|---|---|---|---|---|
| 軍師 | 筆頭家老 | |||
| 参謀 | 軍目付 | |||
| 総大将 | 軍奉行 | |||
| 副大将 | 祐筆 | |||
| 侍大将 | 勘定奉行 | |||
| 先駆大将 | 殿軍大将 | |||
| 足軽大将 | 騎馬大将 | |||
| 弓大将 | 忍者頭領 | |||
| 支配都市数 | 1 都市(飯南) 現在の領土数:1 最大領土数:1 | |||
| 国宝 | ⭐風魔秘伝書,⭐緋羅紗地三鱗紋陣羽織,⭐五色段々 | |||
| 布告/交戦状況 | ||||
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
副かんりにん2 | 55 | 270 | 54 | 70 | 70pt | 140000 | 10000 | 78 | 0% | 56 | 元帥(243958) | 96時間 | |
|
いいいいい | 47 | 86 | 236 | 61 | 819pt | 190000 | 502490000 | 55 | 100.0% | 366 | 元帥(57102) | 96時間 | |
|
副かんりにん | 64 | 73 | 267 | 367 | 62pt | 10000170000 | 1000040000 | 35 | 0% | 45 | 大佐(24658) | 96時間 | |
|
副かんりにん3 | 61 | 60 | 80 | 255 | 64pt | 50000 | 130000 | 33 | 0% | 65 | 二等兵(2991) | 96時間 |
| 無所属 | ||||
| 放浪者一覧 | ||||
| かんりにん (1人) |
現在総人口 7 名